| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 13,86 | -0,86 | 732.427.882,88 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,86 | 0,26 | 87.572.166,24 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 113,40 | -1,65 | 18.297.823,70 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,54 | -3,78 | 69.333.671,16 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,58 | -1,65 | 457.675.585,46 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 51,60 | 0,49 | 87.443.688,85 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,43 | -0,07 | 718.321.747,60 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,09 | 0,85 | 34.358.025,49 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 209,10 | 2,50 | 59.473.016,00 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,54 | -0,31 | 54.151.474,66 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,52 | -0,27 | 48.222.670,39 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,60 | 1,88 | 5.199.952,89 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,34 | 0,00 | 75.701.507,20 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,38 | 7,70 | 115.124.330,90 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 59,70 | 0,34 | 5.625.153.507,15 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 132,20 | 0,08 | 184.368.915,60 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,30 | 0,00 | 33.325.612,45 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,67 | 4,71 | 208.412.544,12 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,52 | -1,29 | 71.546.867,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,21 | -0,17 | 54.349.769,34 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 7,00 | 0,72 | 181.243.354,96 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 232,20 | -0,77 | 5.179.206,40 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,27 | -0,73 | 205.510.796,66 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 50,85 | 3,31 | 904.253.877,09 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,82 | -0,64 | 12.349.781,58 | 15:52 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,50 | -2,62 | 3.037.525,31 | 15:51 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,18 | 0,63 | 6.010.885,35 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,45 | 0,31 | 268.065.875,85 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,07 | 1,13 | 79.220.840,56 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 924,00 | -0,11 | 37.101.100,50 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 28.869.184,00 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,06 | 0,36 | 40.041.369,28 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,42 | 0,46 | 42.106.518,02 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 11,36 | -6,73 | 159.358.359,30 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,36 | -4,06 | 35.155.897,97 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 91,05 | 1,22 | 339.365.548,55 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,83 | 2,27 | 2.313.499.321,38 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 67,10 | -2,26 | 235.676.514,55 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 28,08 | 1,37 | 154.667.583,42 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,08 | -0,50 | 24.348.303,67 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,38 | -3,13 | 119.119.056,29 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,60 | 3,74 | 224.380.199,50 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,32 | 0,17 | 153.480.298,60 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,05 | 1,54 | 17.278.941,50 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 109,20 | 1,49 | 358.086.900,60 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,48 | 0,07 | 200.950.851,96 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,80 | 0,33 | 15.074.860,08 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,50 | -2,34 | 65.553.869,86 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,97 | 2,41 | 36.021.013,17 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 51,20 | -1,54 | 200.323.692,88 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,17 | 2,26 | 60.074.576,60 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 206,40 | 0,34 | 3.076.160.839,80 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,52 | 0,52 | 21.095.890,72 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 97,65 | 1,88 | 1.322.507.529,25 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,60 | 0,98 | 18.953.653,40 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,40 | -1,37 | 4.186.678,92 | 15:48 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 53,50 | -1,74 | 18.310.181,50 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 137,60 | 2,23 | 89.622.424,30 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.369.063,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,32 | 0,32 | 4.030.889,71 | 15:47 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,55 | -9,78 | 9.240.500,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,56 | 0,63 | 29.602.306,44 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,78 | 2,19 | 51.359.065,26 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,33 | 2,61 | 17.017.153,55 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,45 | -3,15 | 56.077.866,15 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,00 | -0,21 | 4.199.092,01 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 426,75 | 2,15 | 54.736.724,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,96 | 0,21 | 23.900.185,87 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,54 | 1,10 | 8.310.424,96 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,35 | -4,01 | 375.813,55 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 195,60 | 0,46 | 54.646.131,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,10 | 0,19 | 39.770.934,40 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,34 | 1,42 | 34.477.454,72 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,90 | 1,25 | 112.230.260,90 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,14 | 1,54 | 6.205.043,06 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 69,00 | -1,43 | 2.782.140,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,10 | -0,38 | 63.727.623,76 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 179,50 | -3,34 | 61.412.297,70 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,36 | 1,60 | 21.476.474,18 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,97 | 0,13 | 537.698,10 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41,10 | 3,47 | 50.749.956,52 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,62 | -3,00 | 82.591.097,74 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,89 | -2,48 | 121.230.793,44 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,58 | 1,25 | 344.361.414,29 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,88 | 0,80 | 48.906.686,33 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 119.211.475,08 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,00 | 1,08 | 41.561.533,20 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,42 | 0,05 | 70.972.382,86 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 69,75 | -0,07 | 20.880.613,95 | 15:50 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,95 | -0,90 | 71.310.157,11 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 537,50 | 1,03 | 3.712.450.437,50 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 208,00 | 2,21 | 463.498.424,10 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,91 | -0,42 | 1.118.396.081,86 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,32 | 0,09 | 30.083.589,48 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,70 | 1,17 | 13.951.335,28 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,94 | 1,04 | 55.172.795,37 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,68 | -2,99 | 28.908.277,70 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 54,50 | -2,59 | 135.194.352,55 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,84 | 4,92 | 55.090.645,10 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 73,15 | 1,18 | 181.268.819,35 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 7,06 | 4,59 | 46.866.581,25 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,24 | -0,59 | 47.932.682,10 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 27,98 | -1,41 | 247.770.015,74 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,28 | -0,34 | 25.500.804,10 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,43 | -2,24 | 25.966.281,31 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 88,10 | -5,78 | 83.975.053,30 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 3.518.442,40 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,39 | 0,48 | 3.905.267,01 | 15:48 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 86,00 | 4,12 | 144.204.958,40 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,25 | 1,46 | 22.296.398,47 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,50 | 6,77 | 1.678.646,85 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 456,25 | 4,17 | 1.311.809.480,25 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.409,00 | 3,79 | 493.145.960,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,07 | 0,12 | 144.158.162,39 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,40 | 2,33 | 487.293.010,42 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,44 | 0,31 | 28.632.114,08 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 51,20 | 7,34 | 2.472.721.757,66 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 41,36 | 5,03 | 162.035.619,32 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 102.027.453,70 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 131,40 | 0,31 | 340.324.890,80 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,20 | -2,30 | 3.938.034,60 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,29 | 1,78 | 1.503.036.286,30 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,85 | 3,13 | 1.417.241,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,18 | 1,48 | 35.869.400,12 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,25 | 0,20 | 213.883.999,85 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,04 | 0,56 | 13.213.544,56 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,71 | -1,21 | 175.293.385,99 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,33 | 2,72 | 52.846.428,20 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 54,00 | 9,09 | 304.447.781,95 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,72 | -2,12 | 39.495.224,82 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,40 | -0,84 | 161.263.637,50 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 46,96 | -0,47 | 526.240.053,10 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.558,00 | 1,76 | 75.550.809,00 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.182,00 | -2,81 | 52.156.049,00 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 996.480,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,33 | 0,00 | 12.380.446,71 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.542.587,40 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 43,00 | -7,84 | 13.766.172,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 108,30 | -0,55 | 90.139.688,60 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,82 | 0,57 | 12.640.861,04 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 21,38 | 3,29 | 480.110.986,68 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 26,68 | 5,21 | 461.472.050,36 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,19 | -0,61 | 48.766.665,92 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,01 | 3,01 | 383.650.228,35 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,60 | 0,00 | 87.016.938,33 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,16 | 0,75 | 69.108.846,42 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,57 | 9,85 | 440.489.502,60 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,97 | 0,35 | 73.409.117,88 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,22 | -0,63 | 17.496.208,14 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,22 | -0,46 | 11.746.968,25 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 60,35 | 5,32 | 79.723.329,25 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,30 | 0,57 | 36.956.087,75 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 81,70 | 1,62 | 23.414.037,25 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,64 | 1,37 | 1.718.453,82 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,23 | 1,63 | 12.602.382,79 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 741.496,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 26,94 | -2,88 | 35.733.651,70 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 54.268.342,39 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,10 | 1,04 | 179.781.404,22 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,39 | 0,86 | 20.508.934,30 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,76 | -1,36 | 19.452.513,68 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,40 | 0,11 | 271.297.954,20 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 502,50 | 3,77 | 77.402.882,50 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.140,00 | 0,30 | 20.554.145,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 63,85 | -2,82 | 40.230.950,75 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 91,20 | 1,33 | 216.723.553,05 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 63.801.185,65 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,95 | -0,70 | 518.562.508,36 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,50 | 1,91 | 6.438.391,98 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 652,00 | 3,66 | 1.013.813.238,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 136,60 | 2,55 | 139.129.245,40 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,82 | 2,69 | 24.404.023,02 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,59 | -1,08 | 29.184.537,60 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,14 | 0,35 | 14.012.098,49 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,18 | -0,69 | 12.926.221,33 | 15:51 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,65 | -0,65 | 25.165.817,35 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 91,90 | 2,68 | 881.199.167,50 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 291,50 | 10,00 | 484.946.980,75 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,66 | 1,43 | 43.937.792,85 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,76 | 2,12 | 39.872.080,58 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,20 | -1,11 | 99.899.766,60 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.135,00 | 0,12 | 343.310.827,50 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,06 | 0,14 | 33.688.635,38 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,80 | 0,26 | 41.173.913,19 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 106,60 | 9,95 | 134.618.789,30 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,72 | 0,91 | 17.108.788,08 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,35 | 0,30 | 7.000.876,67 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,20 | 1,35 | 2.314.003.986,88 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 885.996,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,26 | 3,14 | 195.193.337,02 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,43 | 1,10 | 9.539.797,53 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,34 | 0,60 | 19.523.430,18 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 387.305.719,04 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 1.154.214,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,13 | 0,81 | 38.355.123,48 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,63 | 1,05 | 194.425.339,62 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,90 | 0,06 | 187.969.375,35 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,60 | 0,45 | 808.929.495,25 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 114,00 | -1,98 | 15.418.679,70 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,22 | 1,17 | 128.640.242,55 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,72 | 4,19 | 32.047.070,08 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 193,10 | 1,52 | 10.972.247,40 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,55 | 1,32 | 14.739.253,00 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,64 | 0,58 | 3.449.725.999,90 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,74 | -2,08 | 11.210.695,98 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,76 | -2,08 | 63.364.972,94 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,30 | 0,61 | 62.387.276,70 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.908.459.249,11 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,65 | 3,79 | 165.543.373,62 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,38 | -3,30 | 6.219.461,32 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,93 | 9,95 | 9.158.386,03 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,40 | -0,65 | 7.302.241,04 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,74 | -0,14 | 152.345.745,16 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,73 | -1,02 | 681.711.125,33 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,82 | 0,22 | 3.294.306,67 | 15:50 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,70 | -0,63 | 26.602.770,86 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,57 | 3,11 | 34.527.877,35 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,10 | -0,20 | 112.803.894,16 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,26 | 0,59 | 6.016.230,92 | 15:54 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 338,50 | 1,35 | 22.625.703,00 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,14 | 6,08 | 239.344.634,57 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,10 | 0,24 | 135.799.534,50 | 15:53 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 73,80 | -0,07 | 32.102.835,20 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,49 | -1,88 | 94.159.521,34 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 99,25 | 3,12 | 1.903.708.837,45 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,20 | -2,47 | 85.476.748,13 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 132,20 | 1,69 | 5.935.404.286,20 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,66 | -1,99 | 12.160.942,42 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,68 | 0,52 | 256.371.058,75 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,56 | 0,07 | 37.733.209,48 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 191,60 | 1,16 | 63.888.703,40 | 15:56 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,00 | -3,12 | 107.451.844,20 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,42 | -0,26 | 80.247.605,80 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,06 | 0,43 | 104.161.686,58 | 15:55 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 102,30 | -7,75 | 192.636.679,90 | 15:56 | 
                                                                                              
