SONME SONMEZ FILAMENT

Son Güncelleme
16:26
FİYAT
121,80
DEĞİŞİM
-1,46%
HACİM(TL)
5.197.475,10
Son Güncelleme
16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,04 -9,95 95.397.037,44 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,02 -1,31 51.682.343,48 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 1,70 20.858.098,10 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,46 3,34 155.959.463,44 16:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,44 -0,36 1.035.228.362,81 16:26
ADGYO ADRA GMYO 46,38 2,20 94.275.647,68 16:26
AEFES ANADOLU EFES 17,45 5,12 1.204.135.635,53 16:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,04 2,26 46.763.286,28 16:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,10 -1,84 19.188.707,90 16:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,60 1,72 237.012.805,58 16:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,13 2,01 153.786.474,96 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 0,65 2.271.722,38 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,94 0,69 122.461.870,78 16:25
AHSGY AHES GMYO 35,00 3,61 175.460.719,46 16:26
AKBNK AKBANK 67,25 0,75 2.015.220.795,90 16:26
AKCNS AKCANSA 133,50 -2,20 131.292.856,40 16:26
AKENR AKENERJI 11,24 1,63 158.994.526,48 16:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 0,68 82.451.505,43 16:26
AKFIS AKFEN INSAAT 23,76 0,59 70.183.397,36 16:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,95 3,27 91.330.060,49 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,57 -0,30 79.588.745,51 16:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,00 1,43 4.627.153,70 16:26
AKSA AKSA 9,95 0,61 85.418.389,75 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 42,86 2,39 151.844.790,70 16:26
AKSGY AKIS GMYO 7,22 1,83 48.275.665,34 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,96 1,12 4.918.087,37 16:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,70 0,00 13.676.349,29 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 92,10 1,38 204.076.643,05 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,49 92.343.731,20 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 971,00 0,10 26.169.193,00 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,70 1,14 39.844.035,80 16:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,84 0,62 99.758.358,18 16:26
ALGYO ALARKO GMYO 20,92 1,26 26.300.398,88 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,56 0,53 22.884.861,64 16:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,38 2,97 36.091.243,08 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 74,40 7,67 269.425.094,35 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,72 0,42 340.336.067,50 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,45 0,79 233.526.863,50 16:26
ALVES ALVES KABLO 34,14 9,70 551.940.482,66 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,14 0,09 53.062.972,48 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,78 1,20 22.594.769,08 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,40 -0,30 40.825.833,25 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,60 -1,14 57.941.009,76 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,40 -1,85 38.058.649,55 16:26
ARCLK ARCELIK 139,80 0,58 155.528.236,50 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,90 1,21 43.086.874,04 16:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,14 0,00 34.330.029,52 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,06 0,18 75.920.625,96 16:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,84 1,79 12.306.931,40 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 33,32 -1,65 31.089.053,28 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,25 -1,69 25.339.394,50 16:26
ASELS ASELSAN 171,10 0,65 1.987.399.716,00 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,69 1,48 32.025.776,99 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 113,00 -1,57 773.583.044,90 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,05 0,24 38.326.278,00 16:25
ATAGY ATA GMYO 12,73 2,99 5.674.674,39 16:26
ATAKP ATAKEY PATATES 47,80 0,84 40.656.554,32 16:26
ATATP ATP YAZILIM 107,00 1,42 97.296.839,30 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,45 -3,30 475.166,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 0,65 5.275.325,18 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,00 0,41 2.725.891,64 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,07 -4,51 8.415.166,69 16:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,50 0,90 87.975.922,16 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 0,81 20.282.881,65 16:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,15 -0,32 49.081.058,85 16:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,24 3,46 34.518.258,91 16:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,75 0,32 12.445.677,75 16:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,20 1,53 41.275.294,62 16:26
AYEN AYEN ENERJI 27,44 1,25 10.670.910,24 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,25 -1,24 815.121,95 13:55
AYGAZ AYGAZ 159,50 0,31 61.024.231,20 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,26 -1,41 39.933.421,04 16:25
BAGFS BAGFAS 39,60 1,49 82.542.262,84 16:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 64,25 7,98 129.138.023,75 16:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,90 0,91 13.696.158,72 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,25 -0,06 4.152.805,75 13:55
BALSU BALSU GIDA 25,04 0,56 147.634.602,24 16:26
BANVT BANVIT 206,20 0,05 47.608.165,80 16:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,58 -2,88 50.795.949,58 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,99 -3,29 2.685.101,04 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,50 3,58 84.599.386,34 16:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,52 1,47 110.131.403,32 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 12,32 1,57 222.455.411,40 16:26
BERA BERA HOLDING 17,36 2,90 131.252.950,26 16:25
BESLR BESLER GIDA 16,36 -0,55 35.203.337,07 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 26,56 -1,26 43.987.683,98 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,40 4,48 300.204.225,80 16:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,52 -0,84 122.560.615,84 16:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,02 3,46 199.754.082,48 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,77 1,12 114.594.446,71 16:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 527,50 -0,66 1.666.842.691,50 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,20 0,25 60.838.330,50 16:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 293,50 5,10 1.395.801.373,75 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,28 0,50 58.402.779,98 16:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 -1,09 12.404.477,44 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,48 86.552.636,72 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 19,21 -0,83 13.579.871,33 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,38 -2,11 26.132.684,73 16:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,60 0,91 59.053.464,70 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,31 0,69 19.654.628,17 16:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,04 0,67 44.583.365,42 16:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,30 0,09 95.242.402,74 16:26
BORSK BOR SEKER 24,10 0,84 35.883.650,06 16:26
BOSSA BOSSA 7,94 2,58 101.968.147,63 16:26
BRISA BRISA 77,00 0,52 9.857.700,50 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,65 3.277.605,70 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,35 1,21 9.660.499,59 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,30 -2,79 237.188.694,65 16:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,57 5,08 78.809.544,34 16:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,20 2,16 5.819.232,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,75 0,41 136.421.395,75 16:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.213,00 0,87 98.814.929,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,88 -0,50 56.919.428,60 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,04 -0,49 117.872.674,95 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,39 1,23 20.864.326,19 16:25
BULGS BULLS GSYO 36,26 0,44 251.541.217,30 16:26
BURCE BURCELIK 17,21 1,83 27.649.610,68 16:26
BURVA BURCELIK VANA 107,80 0,94 5.764.591,20 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 1,95 56.678.599,75 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,20 5,03 39.335.890,38 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,01 -4,29 2.903.922.408,49 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 0,00 2.795.305,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,48 1,23 39.075.670,48 16:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,98 0,48 251.278.979,42 16:26
CELHA CELIK HALAT 9,81 1,66 29.192.108,55 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 7,75 -2,27 352.986.556,99 16:26
CEMTS CEMTAS 12,95 0,70 152.761.206,31 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 20,20 1,56 102.682.239,57 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,92 7,25 104.875.196,26 16:26
CGCAM CAGDAS CAM 39,86 5,84 631.711.020,48 16:26
CIMSA CIMSA 47,92 -0,17 212.333.904,80 16:26
CLEBI CELEBI 1.726,00 1,95 118.289.166,00 16:26
CMBTN CIMBETON 2.212,00 0,82 40.022.012,00 16:26
CMENT CIMENTAS 447,00 0,00 2.138.448,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 2,89 45.705.582,27 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,80 -0,51 9.244.992,70 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,18 0,95 38.087.706,43 16:25
CRFSA CARREFOURSA 86,45 1,11 7.344.486,00 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,24 9,96 154.840.524,36 16:23
CVKMD CVK MADEN 13,52 1,43 414.388.055,80 16:26
CWENE CW ENERJI 17,28 1,35 106.298.055,74 16:26
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 276,75 5,93 135.546.152,10 16:26
DAGI DAGI GIYIM 5,67 0,71 32.070.122,13 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,02 5,77 479.299.623,35 16:26
DARDL DARDANEL 2,49 2,89 70.685.385,25 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,92 0,53 120.897.410,12 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,89 2,12 66.626.342,58 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,90 0,00 308.932.207,44 16:26
DERIM DERIMOD 39,50 1,23 10.137.225,12 16:25
DESA DESA DERI 14,42 3,07 44.525.578,50 16:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,95 -4,21 49.474.223,45 16:25
DEVA DEVA HOLDING 64,80 0,47 26.058.565,20 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,40 0,06 26.407.146,70 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 -0,41 2.420.003,54 16:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,40 -2,50 53.839.819,22 16:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,46 7,73 2.651.478,06 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,78 -2,28 84.461.672,26 16:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,48 0,27 799.246.720,05 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,88 -0,34 50.735.064,94 16:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,54 -0,13 20.591.719,02 16:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,14 0,17 22.416.370,74 16:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,20 1,81 315.748.139,10 16:26
DOBUR DOGAN BURDA 436,25 -0,91 38.521.330,25 16:25
DOCO DO-CO 10.975,00 4,60 173.163.252,50 16:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,48 0,18 23.219.765,18 16:26
DOGUB DOGUSAN 18,90 -0,47 2.972.342,88 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 19,01 0,11 492.688.498,78 16:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,98 9,99 61.157.634,92 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 486,25 -9,11 1.295.548.292,50 16:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,68 2,41 72.248.443,30 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,18 0,94 50.957.381,08 16:26
DYOBY DYO BOYA 15,54 2,17 35.863.767,77 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,23 2,41 41.668.965,26 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,15 -0,10 24.903.718,30 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,30 1,21 287.329.331,75 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,40 -1,21 131.950.504,60 16:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,75 -3,30 330.496.088,92 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,84 0,56 63.856.174,42 16:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,20 -9,95 952.128.070,00 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.147,50 2,61 137.827.142,50 16:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,94 -0,80 22.146.198,36 16:26
EGEPO NASMED EGEPOL 8,81 0,23 91.802.137,71 16:25
EGGUB EGE GUBRE 106,40 -2,56 70.270.345,90 16:25
EGPRO EGE PROFIL 22,58 1,80 39.276.984,74 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,49 -0,29 13.504.676,50 16:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,18 1,21 2.409.423.128,39 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 71,45 4,84 1.297.316,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,44 3,30 120.014.014,36 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,59 1,23 33.980.674,36 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,30 0,22 45.390.452,78 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 94,10 3,41 338.267.082,10 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 220,70 -0,99 1.284.320,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,87 -9,97 163.647.348,79 16:26
ENERY ENERYA ENERJI 10,04 2,76 369.094.612,91 16:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,40 2,28 155.891.766,35 16:26
ENKAI ENKA INSAAT 73,85 3,00 783.126.620,95 16:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 72,85 9,96 205.672.255,20 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,15 4,11 379.979.977,57 16:26
EPLAS EGEPLAST 6,26 2,62 26.406.976,18 16:25
ERBOS ERBOSAN 183,70 0,71 27.752.388,10 16:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,70 6,14 112.971.567,95 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,76 0,51 1.483.253.729,62 16:26
ERSU ERSU GIDA 18,30 -1,56 10.221.473,76 16:26
ESCAR ESCAR FILO 35,02 -9,97 378.481.645,54 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 1,52 60.725.608,60 16:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,30 9,97 248.686.794,30 16:25
ETILR ETILER GIDA 10,24 9,99 427.191.622,50 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,19 4,86 7.267.406,26 16:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 -0,84 3.870.214,08 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,05 -0,68 5.044.703,64 16:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,88 0,65 176.398.044,58 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,11 2,75 316.530.506,61 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 12,38 -1,12 3.412.562,97 16:25
EYGYO EYG GMYO 3,99 5,56 256.293.422,90 16:25
FADE FADE GIDA 14,91 1,50 18.228.814,80 16:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,86 0,63 372.750.727,37 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,39 0,64 8.382.491,99 16:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 0,32 32.849.569,75 16:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,34 0,49 38.441.299,51 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 6,72 584.184.256,58 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,10 4,03 164.212.793,70 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,50 0,00 43.685.344,09 16:26
FROTO FORD OTOSAN 105,50 0,67 811.733.411,60 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 45,86 7,15 140.704.877,76 16:26
GARAN GARANTI BANKASI 143,60 -0,69 1.750.029.968,80 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,16 -0,94 11.440.972,66 16:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,42 -3,39 119.302.111,18 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,16 3,82 37.659.945,14 16:26
GENIL GEN ILAC 179,60 -9,97 315.351.449,30 16:26
GENTS GENTAS 22,46 -2,69 77.215.286,70 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,22 -0,36 95.583.059,34 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,20 2,49 173.049.496,23 16:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,90 -1,49 308.464.454,10 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,35 6,60 25.134.046,43 16:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,40 0,07 32.813.483,05 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,30 0,00 519.642.901,80 16:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,65 -1,69 61.688.521,86 16:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,08 0,78 67.682.686,70 16:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,40 0,31 32.594.910,21 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,86 0,65 70.190.596,24 16:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,75 0,88 34.243.066,25 16:25
GOODY GOOD-YEAR 17,30 1,47 16.413.209,16 16:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,46 0,34 82.307.583,96 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,45 10,00 24.238.705,65 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 -3,07 189.923.534,75 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 443,75 -0,78 77.957.376,75 16:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,87 3,68 47.820.663,55 16:26
GSDHO GSD HOLDING 4,49 0,90 30.367.174,38 16:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 1,50 333.613.995,27 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,25 1,76 476.859.369,75 16:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 76,85 9,94 97.264.434,50 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 0,52 31.317.173,70 16:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,00 9,94 293.116.031,25 16:21
HALKB T. HALK BANKASI 27,18 -0,88 514.758.856,80 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,40 1,22 23.290.190,26 16:26
HATSN HATSAN GEMI 48,26 2,42 79.112.107,86 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,29 2,23 42.830.854,77 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 14,48 -0,28 113.263.982,40 16:26
HEKTS HEKTAS 4,83 4,55 2.087.786.281,47 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,85 3,63 67.480.772,46 16:26
HLGYO HALK GMYO 4,17 2,21 103.984.527,01 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,35 -1,23 32.866.548,90 16:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,85 5,07 190.807.975,75 16:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,76 0,74 36.100.939,60 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,42 0,83 9.026.612,02 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,05 1,76 67.892.659,01 16:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,46 0,54 20.875.382,53 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,51 -0,41 27.423.772,98 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,69 -0,27 82.035.662,60 16:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,01 2,82 3.723.783,16 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,15 -3,07 985.322.686,53 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,78 -1,73 70.465.582,84 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 2,70 9.224.852,56 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,95 2,63 154.359.517,86 16:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 7,20 1.336.808.940,06 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,04 3,75 474.812.344,56 16:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,52 4,13 98.012.735,70 16:26
IMASM IMAS MAKINA 4,33 0,46 149.076.462,19 16:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,06 -2,54 39.141.875,65 16:26
INFO INFO YATIRIM 3,98 -0,75 111.890.216,41 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 410,75 1,11 12.009.509,50 16:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 454,00 -2,10 3.986.222,25 13:55
INTEM INTEMA 212,60 -0,23 10.837.471,80 16:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,23 -4,89 320.882.603,24 16:26
INVES INVESTCO HOLDING 488,25 5,91 40.469.545,00 16:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,25 0,67 105.596.886,40 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,10 2,59 1.702.022,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 448.912,50 1,74 897.812,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,55 0,76 2.013.313.982,28 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,36 0,15 28.695.908,94 16:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,48 0,46 39.940.875,14 16:26
ISGSY IS GIRISIM 66,30 7,02 603.116.377,95 16:26
ISGYO IS GMYO 18,88 1,29 138.215.151,94 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 5,93 3,85 86.850.994,97 16:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,90 -0,39 207.323.089,72 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,35 1,71 5.693.127,73 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,68 1,05 17.390.940,38 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,93 -3,17 197.402.509,47 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 177,30 -1,77 82.334.648,10 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,70 2,69 3.895.146,60 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,52 13.609.228,22 16:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,42 9,98 506.046.280,74 16:26
KAPLM KAPLAMIN 218,00 -7,59 93.197.324,00 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 1,02 50.871.377,41 16:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,25 1,08 83.475.457,53 16:26
KARTN KARTONSAN 90,95 2,19 18.023.098,25 16:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 3,47 415.362.205,06 16:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,14 1,31 40.995.910,15 16:26
KBORU KUZEY BORU 13,29 2,00 53.789.192,70 16:26
KCAER KOCAER CELIK 14,44 0,42 76.501.143,00 16:26
KCHOL KOC HOLDING 178,70 0,62 2.072.685.273,40 16:26
KENT KENT GIDA 800,00 3,23 3.021.750,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,03 3,77 3.454.874,26 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,10 -1,68 148.462.585,91 16:26
KGYO KORAY GMYO 3,41 3,02 15.604.473,71 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,31 -1,41 16.657.446,22 16:26
KLGYO KILER GMYO 6,14 0,82 37.804.957,30 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,42 3,92 229.266.592,20 16:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,38 0,20 39.733.412,70 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,68 6,02 3.690.190,42 13:55
KLRHO KILER HOLDING 63,40 -0,39 15.965.434,55 16:24
KLSER KALESERAMIK 32,50 0,81 34.200.822,46 16:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,46 0,94 12.185.135,32 16:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,15 0,29 96.535.174,55 16:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,52 -6,05 59.397.359,41 16:26
KNFRT KONFRUT TARIM 17,96 -0,72 60.404.188,34 16:25
KOCMT KOC METALURJI 13,95 1,23 25.760.502,09 16:26
KONKA KONYA KAGIT 37,00 0,93 9.758.653,16 16:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,16 6,43 582.931.289,78 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.422,50 1,36 74.501.277,50 16:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 3,13 51.631.761,99 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,30 1,47 29.028.501,05 16:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,31 0,87 68.176.249,50 16:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,65 0,48 281.288.142,20 16:26
KOZAL KOZA ALTIN 23,38 0,60 1.172.786.023,12 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 38,62 0,57 41.412.189,94 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,58 0,30 16.017.650,16 16:26
KRDMD KARDEMIR (D) 27,50 -0,79 558.814.988,78 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,55 1,14 91.647.939,26 16:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,09 -1,13 30.484.053,06 16:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,87 0,38 7.176.058,92 16:26
KRSTL KRISTAL KOLA 9,92 1,33 262.156.468,29 16:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,66 -2,85 31.470.971,70 16:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,27 0,00 18.294.348,21 16:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.597,50 0,00 2.626.175,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,68 -1,81 1.183.312.514,77 16:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,80 1,42 16.077.106,80 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,25 1,67 28.709.540,65 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 87,95 -0,06 1.109.665,15 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,60 -2,70 364.205.548,85 16:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,05 3,31 264.139.793,02 16:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,22 0,48 34.761.137,42 16:26
LIDER LDR TURIZM 232,30 0,26 18.466.689,60 16:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,06 1,25 54.260.567,77 16:26
LILAK LILA KAGIT 27,84 0,87 151.816.864,00 16:26
LINK LINK BILGISAYAR 594,50 -0,25 42.532.335,00 16:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,18 1,12 12.535.961,49 16:26
