CMENT CIMENTAS

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
330,00
DEĞİŞİM
2,96%
HACİM(TL)
688.735,00
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,98 -3,07 94.113.174,52 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,38 0,27 11.798.622,10 16:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,50 -1,55 7.785.814,10 16:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,36 -0,44 23.719.408,52 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,68 0,60 476.484.653,49 16:25
ADGYO ADRA GMYO 44,48 -1,77 19.471.570,40 16:24
AEFES ANADOLU EFES 15,70 0,38 492.932.109,88 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,13 1,16 28.711.609,36 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,20 -0,29 29.400.340,20 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,08 0,21 59.565.950,50 16:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,15 0,70 42.918.087,38 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,11 1,14 2.417.333,26 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,40 0,71 59.010.585,48 16:25
AHSGY AHES GMYO 14,01 0,57 17.789.980,39 16:25
AKBNK AKBANK 66,60 3,42 9.491.579.183,43 16:25
AKCNS AKCANSA 134,50 1,89 61.816.496,00 16:25
AKENR AKENERJI 10,97 1,76 102.660.475,60 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 37.225.707,58 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,32 0,19 27.297.243,00 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,04 0,35 19.970.567,27 16:25
AKGRT AKSIGORTA 6,72 1,66 75.721.939,95 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,10 1,82 2.012.729,40 16:25
AKSA AKSA 10,26 -3,75 223.090.675,57 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 62,45 0,00 639.607.824,90 16:26
AKSGY AKIS GMYO 7,44 -0,13 10.966.784,13 16:22
AKSUE AKSU ENERJI 16,01 2,30 4.838.305,59 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -1,36 1.957.295,40 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 98,35 3,25 1.386.087.827,70 16:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 -0,49 123.799.087,33 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 863,50 0,17 13.168.005,50 16:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,30 -1,13 23.102.293,60 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,20 0,47 36.597.059,62 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 28,62 -4,60 56.980.941,48 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 8,92 0,45 28.642.513,55 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 16,42 3,86 48.031.672,49 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 135,30 9,02 864.029.247,30 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,63 1,08 1.153.602.324,74 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,50 -0,32 91.578.596,55 16:25
ALVES ALVES KABLO 24,72 -0,40 55.116.791,18 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,20 0,50 6.094.730,06 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 1,22 26.105.619,40 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,85 0,00 43.228.591,80 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,76 1,52 112.810.378,06 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,55 -2,34 17.797.552,25 16:25
ARCLK ARCELIK 105,70 1,15 218.606.648,90 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,86 1,26 347.172.076,64 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,46 2,54 30.359.969,32 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 41,82 0,29 49.265.262,86 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,18 7,43 223.908.367,25 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 41,36 0,78 61.225.414,64 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 1,89 16.417.865,14 16:23
ASELS ASELSAN 187,50 1,30 1.921.964.345,00 16:26
ASGYO ASCE GMYO 10,77 0,47 13.040.241,51 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 99,70 1,63 2.504.576.236,75 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,20 0,09 14.242.248,25 16:25
ATAGY ATA GMYO 13,64 -0,58 1.959.815,98 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,30 0,85 20.874.836,05 16:23
ATATP ATP YAZILIM 155,10 -2,82 179.653.268,70 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,30 -0,92 119.639,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,70 -1,38 2.252.773,89 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,50 -2,06 1.021.692,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,73 1,42 5.875.723,38 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 0,00 23.025.544,50 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 0,56 4.188.634,44 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,60 -1,97 24.414.305,65 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,31 -1,86 3.227.117,88 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,50 2,72 140.792.584,50 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 20,02 0,96 77.250.385,48 16:25
AYEN AYEN ENERJI 25,00 -0,32 6.571.368,34 16:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,99 -0,06 599.406,66 13:55
AYGAZ AYGAZ 208,60 -0,19 12.110.962,60 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,46 -1,76 41.461.509,53 16:25
BAGFS BAGFAS 26,94 0,52 10.713.988,38 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,00 -1,42 74.504.390,85 16:24
BAKAB BAK AMBALAJ 38,90 -1,02 15.127.617,80 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,05 -5,34 5.588.934,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,02 -0,47 25.402.859,00 16:23
BANVT BANVIT 165,00 0,06 22.691.678,90 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 31,14 1,50 109.728.995,58 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 489.283,02 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,46 0,58 18.892.754,58 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,02 2,12 91.822.303,78 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 -0,20 24.418.681,01 16:26
BERA BERA HOLDING 17,16 -1,72 66.468.713,69 16:26
BESLR BESLER GIDA 12,47 0,24 13.091.722,33 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,40 3,52 245.870.147,04 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,70 0,63 17.013.018,60 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,70 1,20 111.180.440,44 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,60 0,92 57.392.279,10 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,06 -0,11 32.247.681,42 16:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 333,75 0,00 36.737.303,50 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 519,50 -1,70 3.775.191.366,00 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,00 0,53 103.422.142,50 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,81 -0,10 209.464.134,54 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,96 -3,68 57.825.108,48 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 -0,88 2.994.290,68 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 1,14 33.359.597,24 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 110.477.408,82 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,36 -1,36 111.487.902,36 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,42 0,08 206.561.452,60 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 118,30 -6,19 182.611.465,80 16:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 0,00 20.375.887,42 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,67 -1,06 28.066.975,72 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,28 0,19 304.966.446,54 16:26
BORSK BOR SEKER 23,32 -4,43 88.798.031,96 16:25
BOSSA BOSSA 6,64 0,00 9.040.347,96 16:25
BRISA BRISA 80,50 0,00 12.749.350,05 16:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 1.267.944,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,51 2,46 5.695.042,86 16:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,30 0,23 60.096.024,40 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,75 0,00 18.498.147,46 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 1.363.487,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,00 -3,44 866.414.606,25 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.287,00 -2,68 151.858.338,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,87 6,72 337.619.324,56 16:26
BTCIM BATI CIMENTO 3,81 8,55 823.498.345,55 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,35 1,28 26.342.659,86 16:24
BULGS BULLS GSYO 44,06 1,66 354.650.718,98 16:25
BURCE BURCELIK 54,55 3,02 63.752.155,37 16:25
BURVA BURCELIK VANA 405,00 -2,94 28.129.961,50 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,10 1,35 82.836.960,20 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,80 0,00 14.320.700,76 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,12 1,44 614.439.829,20 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 105,70 0,67 1.963.634,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,52 0,38 30.457.985,08 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 0,00 169.108.196,80 16:25
CELHA CELIK HALAT 10,46 0,48 139.127.859,03 16:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 -1,27 51.370.119,27 16:25
CEMTS CEMTAS 11,51 5,89 154.447.207,79 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 44,84 -1,97 139.059.562,00 16:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,94 0,45 14.849.491,80 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,96 -0,11 127.191.199,96 16:25
CIMSA CIMSA 48,36 1,81 334.403.306,76 16:25
CLEBI CELEBI 1.578,00 0,57 31.691.343,00 16:25
CMBTN CIMBETON 2.072,00 -0,19 14.327.923,00 16:25
CMENT CIMENTAS 330,00 2,96 688.735,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 -0,64 18.140.118,00 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 172,40 2,80 8.202.547,70 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 55,15 -2,39 67.647.155,75 16:25
CRFSA CARREFOURSA 113,50 -2,83 31.717.769,50 16:22
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 -2,45 13.321.161,02 16:25
CVKMD CVK MADEN 19,10 1,00 259.623.547,84 16:25
CWENE CW ENERJI 28,12 -2,70 1.260.453.409,32 16:25
DAGI DAGI GIYIM 8,46 -2,31 54.383.724,23 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,91 5,68 375.116.208,75 16:25
DARDL DARDANEL 2,23 0,00 22.657.775,07 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,98 -0,08 23.330.255,68 16:24
DENGE DENGE HOLDING 3,44 6,17 41.522.363,31 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,69 2,01 147.246.339,85 16:25
DERIM DERIMOD 35,18 0,51 5.833.592,78 16:24
DESA DESA DERI 11,30 -0,96 16.989.743,98 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,44 -1,40 12.900.870,12 16:25
DEVA DEVA HOLDING 60,95 1,16 22.766.053,10 16:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,30 -2,94 15.890.289,70 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,44 0,45 1.582.991,14 16:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,38 -2,36 12.714.022,63 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 2.631.870,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 40,30 -2,80 23.748.557,92 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 27.839.869,26 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,32 -1,38 107.921.641,70 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,74 -1,74 19.227.929,48 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 0,39 11.358.196,18 16:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,70 1,25 212.115.063,00 16:26
DOCO DO-CO 9.450,00 2,27 32.338.340,00 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,40 -9,19 166.304.600,33 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 74,35 -1,91 653.124.080,25 16:25
DOGUB DOGUSAN 45,68 -0,91 62.990.199,06 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,59 0,23 239.317.477,21 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,24 1,55 3.174.128,22 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 584,50 -8,96 2.839.766.987,50 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 101,90 -1,26 14.346.333,00 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 0,82 12.892.780,45 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,38 1,84 27.861.768,68 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,18 0,23 6.565.591,95 16:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,27 1,54 23.215.796,77 16:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,85 -1,61 18.031.952,40 16:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,30 -1,71 252.802.801,45 16:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,54 -1,19 278.738.065,50 16:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333,00 -3,48 62.672.568,00 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,33 0,76 10.668.203,61 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,08 -0,06 13.108.606,48 16:24
EFOR EFOR YATIRIM 30,24 3,49 605.926.439,64 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.092,50 0,32 70.040.442,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,78 0,00 9.427.725,98 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,23 -0,41 9.487.517,13 16:24
EGGUB EGE GUBRE 96,50 0,63 19.297.420,35 16:25
EGPRO EGE PROFIL 24,34 0,58 10.259.216,68 16:26
EGSER EGE SERAMIK 3,01 -0,33 10.941.122,08 16:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -0,38 1.996.721.112,08 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 103,90 1,37 1.610.526,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,42 -0,68 47.233.902,54 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 0,36 10.028.721,24 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,54 0,45 14.054.804,92 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 67,25 8,82 463.062.870,35 16:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 176,50 3,76 764.139,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,32 -0,69 12.877.332,83 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 10,37 2,67 138.788.463,36 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,55 2,26 166.743.209,35 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 80,05 0,00 661.543.660,40 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 71,20 3,56 221.356.875,60 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 -0,29 37.589.457,13 16:25
EPLAS EGEPLAST 5,17 1,57 9.203.202,73 16:22
ERBOS ERBOSAN 183,40 0,49 3.855.931,30 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,65 7,75 353.531.194,85 16:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,78 0,00 2.401.979.597,10 16:26
ERSU ERSU GIDA 18,19 0,39 4.706.139,25 16:23
ESCAR ESCAR FILO 20,52 0,00 23.618.986,00 16:22
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -1,29 39.608.833,33 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,47 2,19 286.586.444,01 16:25
ETILR ETILER GIDA 3,71 -1,07 14.441.050,42 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,60 -1,10 9.379.232,12 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 3.407.238,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,83 -1,21 3.983.685,57 16:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,20 3,87 366.296.005,46 16:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,17 0,98 88.084.199,72 16:26
EUYO EURO YAT. ORT. 12,89 0,55 1.473.526,87 16:19
EYGYO EYG GMYO 3,78 -0,53 13.244.523,94 16:25
FADE FADE GIDA 13,59 0,44 8.297.720,21 16:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,18 0,69 159.045.565,33 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 0,11 2.258.289,81 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,00 -0,38 19.272.010,50 16:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,77 1,47 45.614.045,29 16:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,59 2,28 96.670.988,72 16:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,70 -2,09 76.840.026,45 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,16 -0,68 54.244.941,30 16:25
FROTO FORD OTOSAN 91,20 0,94 1.829.442.811,70 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,60 3,62 112.813.290,05 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 140,20 2,04 3.389.514.367,80 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 24,98 -0,40 4.963.908,18 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,09 -0,16 20.154.177,49 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,12 1,40 6.585.085,82 16:20
GENIL GEN ILAC 196,30 0,67 135.282.371,20 16:26
GENTS GENTAS 10,73 -0,83 46.405.512,87 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,40 -1,27 100.427.501,17 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,44 1,84 170.907.395,90 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,25 -2,23 64.813.833,35 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,17 0,09 2.246.626,48 16:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,20 2,20 42.103.085,35 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,50 0,62 115.824.757,50 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -0,24 11.981.082,91 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,49 0,24 97.635.141,77 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,66 0,35 35.085.936,68 16:26
GOKNR GOKNUR GIDA 20,62 0,10 20.761.004,10 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,75 -1,26 42.771.231,75 16:25
GOODY GOOD-YEAR 14,75 0,07 8.355.961,63 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 -0,19 14.240.759,08 16:22
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,58 9,54 5.997.519,56 16:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,00 4,74 267.186.833,25 16:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 306,00 -2,86 133.874.528,25 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,75 -0,51 4.641.353,56 16:25
GSDHO GSD HOLDING 4,70 0,43 13.308.754,09 16:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 3,97 754.993.836,67 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 312,75 2,21 630.016.253,75 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 210,00 1,20 74.335.438,70 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,30 0,43 51.707.458,56 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 92,25 9,95 577.978.342,50 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 38,46 -0,36 2.475.938.800,18 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 19,75 -3,00 54.784.781,78 16:26
HATSN HATSAN GEMI 41,24 -1,72 40.445.206,66 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,91 -0,34 290.022.373,38 16:26
HEDEF HEDEF HOLDING 52,70 1,35 165.320.386,15 16:25
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 170.187.797,53 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,04 0,17 17.606.236,41 16:24
HLGYO HALK GMYO 3,86 0,26 58.888.596,12 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,70 2,27 44.834.292,95 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,10 0,37 31.160.392,45 16:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,50 0,97 19.875.050,16 16:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,68 -0,74 5.853.805,20 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -0,88 29.877.425,87 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 0,71 6.068.420,58 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,58 0,30 7.571.923,58 16:23
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 -1,05 27.344.750,73 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 0,33 2.168.525,80 16:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,70 0,76 635.700.725,50 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,58 -0,57 5.944.254,84 16:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 2.113.677,55 16:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 0,56 43.557.370,26 16:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,69 2,28 363.200.232,35 16:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 0,89 45.915.309,92 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 1,86 11.297.450,41 16:25
IMASM IMAS MAKINA 4,40 0,69 89.068.586,43 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,17 -0,42 16.655.438,25 16:25
INFO INFO YATIRIM 3,75 -0,27 45.745.564,91 16:26
INGRM INGRAM BILISIM 415,00 2,47 72.382.584,00 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,75 -0,37 1.427.529,00 13:55
INTEM INTEMA 269,50 1,99 23.874.886,50 16:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,50 0,21 48.735.540,12 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 302,00 1,85 273.582.444,00 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,80 0,92 1.451.352,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 491.500,00 0,00 983.002,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,97 2,27 6.851.532.057,01 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,58 -0,06 44.283.935,54 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 18,94 -0,58 19.403.415,20 16:24
ISGSY IS GIRISIM 74,15 1,16 74.675.229,20 16:25
ISGYO IS GMYO 19,24 -0,57 43.644.818,84 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 10,43 8,08 163.132.669,27 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,58 0,29 97.371.671,60 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 0,40 3.766.604,10 16:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,00 4.887.385,46 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,15 2,42 236.260.459,00 16:25
IZFAS IZMIR FIRCA 113,20 0,35 136.803.773,80 16:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,10 6,42 21.504.058,45 16:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,04 8,14 197.047.195,69 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,25 -0,16 21.618.015,16 16:25
KAPLM KAPLAMIN 319,75 -0,23 34.898.245,50 16:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 -1,43 38.434.515,28 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 42.244.346,79 16:25
KARTN KARTONSAN 83,80 -1,59 11.784.100,90 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 0,94 193.671.454,73 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,33 0,52 22.027.446,99 16:26
KBORU KUZEY BORU 14,47 2,84 73.168.954,10 16:25
KCAER KOCAER CELIK 10,19 -0,29 59.377.858,56 16:25
KCHOL KOC HOLDING 169,90 0,35 4.379.569.121,30 16:25
KENT KENT GIDA 715,00 -1,24 1.757.245,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 0,48 435.414,66 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,00 -0,33 31.868.704,36 16:25
KGYO KORAY GMYO 4,67 1,30 16.658.984,23 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,45 0,07 8.120.405,16 16:23
KLGYO KILER GMYO 6,46 0,94 51.054.466,39 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,24 0,73 21.838.147,14 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,36 1,74 23.284.668,76 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,24 -1,92 377.407,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 174,50 1,93 341.814.375,80 16:25
KLSER KALESERAMIK 27,80 0,07 13.807.476,84 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,37 0,56 30.786.853,13 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,55 -0,79 49.832.921,80 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,44 -0,30 34.082.400,86 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,67 0,60 12.744.665,10 16:24
KOCMT KOC METALURJI 2,86 0,70 93.580.579,25 16:25
KONKA KONYA KAGIT 14,20 -0,98 8.117.824,74 16:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,20 2,77 2.346.508.565,26 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.730,00 0,00 24.810.227,50 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,64 3,68 79.031.544,25 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,00 0,20 15.009.717,99 16:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,66 0,41 11.486.728,51 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 24,70 0,57 44.010.676,64 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 22,12 0,82 13.986.361,42 16:19
KRDMD KARDEMIR (D) 25,34 0,00 582.594.000,18 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 -0,65 19.553.510,42 16:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,57 -0,51 9.336.312,81 16:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,81 0,26 8.545.656,47 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,47 -0,48 28.218.027,13 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,82 0,08 5.260.426,72 16:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 0,40 14.651.487,40 16:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.070,00 2,33 676.830,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,67 2,87 956.007.667,96 16:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,70 3,12 92.584.184,30 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,60 1,26 21.458.613,90 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 151,20 -1,82 1.870.017,30 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 42,76 3,54 170.254.586,42 16:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,38 -0,87 67.731.105,57 16:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,36 -0,17 9.216.130,96 16:25
LIDER LDR TURIZM 55,25 8,87 181.593.128,00 16:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,36 -2,02 32.572.048,88 16:25
LILAK LILA KAGIT 25,46 0,79 54.032.429,16 16:25
LINK LINK BILGISAYAR 264,25 9,92 556.399.769,45 16:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,78 0,41 12.564.612,96 16:24
