DMRGD DMR UNLU MAMULLER

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
26,34
DEĞİŞİM
-2,80%
HACİM(TL)
25.858.506,52
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,25 -1,49 133.593.719,72 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,24 -3,40 43.790.617,56 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,30 -2,58 8.416.410,00 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,72 -0,88 16.615.611,86 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,10 -9,88 107.144.239,80 14:26
ADGYO ADRA GMYO 50,50 -1,85 29.270.886,95 14:24
AEFES ANADOLU EFES 14,42 -2,83 864.476.369,09 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,15 -1,20 16.896.700,61 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 -2,27 23.565.807,00 14:22
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,88 1,59 250.332.696,82 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,49 -1,45 117.216.896,18 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 -1,66 2.758.254,89 14:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,46 -1,65 20.182.432,98 14:26
AHSGY AHES GMYO 55,25 -5,96 74.634.375,35 14:26
AKBNK AKBANK 60,75 -2,72 5.203.985.428,15 14:26
AKCNS AKCANSA 132,30 -1,19 22.527.587,90 14:26
AKENR AKENERJI 10,64 -5,84 109.666.692,57 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -1,08 49.922.189,72 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 25,44 -3,71 47.418.590,58 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,57 -1,29 32.220.193,29 14:26
AKGRT AKSIGORTA 7,03 0,29 90.186.169,45 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,00 -3,96 5.914.172,60 14:24
AKSA AKSA 11,16 -1,33 117.848.151,44 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 55,55 -1,59 593.741.911,30 14:26
AKSGY AKIS GMYO 7,95 -1,73 40.499.077,61 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,04 -0,76 1.546.578,72 14:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 -1,57 2.862.067,89 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 83,10 -1,54 172.904.941,40 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 -4,27 295.218.380,03 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 950,00 0,11 20.749.823,00 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,10 -3,48 88.315.676,40 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,34 -3,06 45.968.978,44 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 29,14 1,53 56.197.515,46 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,20 1,45 67.027.082,99 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 18,43 -1,97 23.433.737,33 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,30 -0,18 116.083.610,10 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,07 0,61 716.711.936,77 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,70 -1,82 112.728.573,25 14:26
ALVES ALVES KABLO 27,86 -3,47 85.399.617,56 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,90 -0,93 6.398.899,30 14:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,98 -0,58 22.230.200,68 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,80 -2,02 50.242.565,75 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,64 0,17 91.845.619,94 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,40 6,76 161.274.124,45 14:26
ARCLK ARCELIK 108,80 -2,94 247.545.489,50 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,58 -1,01 51.342.829,04 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,72 -3,04 25.518.990,94 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 36,64 -1,51 67.729.013,00 14:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,12 -4,29 26.364.250,06 14:26
ARTMS ARTEMIS HALI 46,48 -2,31 45.347.494,54 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,05 -0,65 19.302.212,81 14:26
ASELS ASELSAN 188,10 0,37 2.904.251.497,20 14:26
ASGYO ASCE GMYO 11,39 -0,78 18.801.039,08 14:25
ASTOR ASTOR ENERJI 98,15 -3,59 887.965.531,05 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,60 0,95 26.355.741,10 14:26
ATAGY ATA GMYO 14,22 -1,18 1.139.950,72 14:26
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 -0,28 11.020.874,35 14:26
ATATP ATP YAZILIM 133,70 -0,30 48.210.774,00 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,05 -3,46 224.379,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,36 -0,93 1.459.553,37 14:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 80,30 -2,13 3.076.418,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,41 -9,94 48.933.854,63 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,38 -1,36 25.906.670,90 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 -0,69 7.784.287,11 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,90 -1,13 30.754.537,40 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,03 -3,34 5.034.615,80 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 443,25 -2,90 14.697.741,50 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,60 -0,86 24.572.071,19 14:26
AYEN AYEN ENERJI 28,10 -1,26 4.584.444,86 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,00 2,19 709.874,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 200,10 -0,79 53.914.902,40 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,40 -2,74 29.422.064,05 14:26
BAGFS BAGFAS 32,88 -2,32 16.572.061,38 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,15 0,00 26.462.487,15 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 42,78 0,80 14.863.050,76 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,00 5,70 3.650.588,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,42 -2,85 42.495.639,69 14:26
BANVT BANVIT 179,20 -0,99 22.758.086,20 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 20,98 0,48 29.625.377,74 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,55 -1,89 478.996,81 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,04 0,05 19.999.805,26 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,80 -6,55 136.903.147,10 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,62 -2,09 36.917.392,73 14:26
BERA BERA HOLDING 19,19 0,37 142.710.657,93 14:26
BESLR BESLER GIDA 14,60 1,46 71.688.346,59 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 31,28 -1,88 35.348.756,88 14:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,50 -1,06 18.967.522,20 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,88 -9,94 586.385.839,42 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,60 -3,33 115.754.947,35 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,94 -1,00 62.881.626,51 14:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 342,50 -0,80 75.466.203,75 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,00 0,45 1.860.942.277,00 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,20 -2,40 57.044.469,60 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,19 -2,61 276.296.309,79 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,42 -0,83 23.129.958,64 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,16 -1,40 8.075.363,88 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -1,56 56.882.723,76 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 28,68 -2,38 59.120.497,96 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 58,20 1,93 110.256.106,30 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,64 -2,17 52.671.026,38 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,60 -2,97 195.090.420,40 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 0,59 12.709.804,41 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,66 -0,56 28.121.455,20 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 17,91 -9,95 7.505.883,99 14:26
BORSK BOR SEKER 23,60 -2,24 23.058.914,02 14:25
BOSSA BOSSA 7,11 -0,70 28.354.718,37 14:26
BRISA BRISA 90,15 -0,39 12.174.056,45 14:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,00 2.643.209,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,02 -0,87 3.637.354,70 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,25 -1,92 67.294.245,75 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,73 -1,87 10.380.755,06 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,46 -0,10 966.058,06 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 510,00 4,45 1.384.740.544,00 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.482,00 2,77 339.288.817,50 14:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,26 1,25 112.376.969,94 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,61 -0,65 308.069.052,20 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,50 -1,52 15.246.787,16 14:26
BULGS BULLS GSYO 41,86 -2,92 375.534.013,38 14:26
BURCE BURCELIK 40,32 -2,84 35.745.788,94 14:26
BURVA BURCELIK VANA 351,00 0,00 21.828.667,50 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,80 -2,48 110.802.467,80 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 3,11 11.977.012,30 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,78 3,73 2.784.753.940,65 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 90,25 -3,99 657.450,75 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,90 -2,36 14.021.685,54 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,70 -1,26 251.350.368,60 14:26
CELHA CELIK HALAT 8,89 -1,22 7.408.273,30 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,53 -2,81 129.415.335,29 14:26
CEMTS CEMTAS 10,86 -2,07 25.912.089,87 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 47,96 8,85 263.418.516,22 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,52 -4,84 51.047.166,24 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 36,02 -1,21 118.418.368,48 14:26
CIMSA CIMSA 44,88 -1,10 329.936.517,12 14:26
CLEBI CELEBI 1.598,00 -0,68 44.358.165,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.314,00 -0,69 25.391.570,00 14:22
CMENT CIMENTAS 360,00 3,75 1.511.115,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 -1,45 6.977.995,53 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,60 0,52 13.647.135,20 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 45,06 2,41 10.467.428,84 13:55
CRFSA CARREFOURSA 124,80 -1,34 208.686.850,80 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,36 -2,79 7.033.248,94 14:26
CVKMD CVK MADEN 20,74 -0,77 186.071.993,06 14:26
CWENE CW ENERJI 25,02 0,00 204.275.962,02 14:26
DAGI DAGI GIYIM 8,18 -0,24 59.228.017,11 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,84 -3,76 157.086.031,43 14:26
DARDL DARDANEL 2,49 -3,11 69.324.570,41 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,76 -0,77 56.316.271,08 14:26
DENGE DENGE HOLDING 3,61 7,76 287.884.221,71 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,39 -2,09 61.296.449,72 14:26
DERIM DERIMOD 39,26 -1,85 6.035.434,44 14:22
DESA DESA DERI 14,89 -1,39 10.658.309,37 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,75 -0,46 20.563.024,10 14:26
DEVA DEVA HOLDING 69,10 -1,36 19.710.539,20 14:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,40 -0,94 5.896.761,70 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -0,91 660.662,60 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 -2,23 6.606.064,52 14:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,76 -0,89 686.221,38 13:55
DITAS DITAS DOGAN 32,26 9,95 139.685.463,32 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 46.658.050,08 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,34 -2,80 25.858.506,52 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,50 1,06 16.745.256,36 14:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,52 -0,19 11.172.946,40 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,70 -0,72 192.019.878,40 14:26
DOCO DO-CO 9.735,00 -0,97 19.938.655,00 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,05 2,44 50.688.718,50 14:26
DOFRB DOF ROBOTIK 113,20 -2,08 321.833.038,30 14:26
DOGUB DOGUSAN 57,65 9,91 46.956.813,90 14:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,49 -0,06 531.427.966,50 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,60 0,41 3.311.603,34 14:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 728,00 0,41 495.386.255,00 14:26
DUNYH DUNYA HOLDING 118,50 0,34 36.465.746,30 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 -0,26 12.199.942,39 14:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,24 -0,97 13.932.446,27 14:26
DYOBY DYO BOYA 14,15 -1,46 7.884.765,23 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,91 -2,81 23.365.920,92 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,15 -2,12 12.660.757,00 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,45 2,68 2.106.497.877,25 14:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 16,73 9,99 32.395.453,37 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 317,75 2,67 301.499.544,25 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,66 -1,22 14.689.312,94 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,24 1,91 138.505.774,56 14:26
EFOR EFOR YATIRIM 150,30 0,33 179.046.678,40 14:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.215,00 -0,42 74.569.315,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,44 -0,87 8.800.400,82 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,56 -1,69 14.141.321,81 14:26
EGGUB EGE GUBRE 103,70 -6,07 91.914.452,90 14:26
EGPRO EGE PROFIL 27,64 0,07 9.707.422,90 14:26
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -0,58 9.809.829,77 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,78 -3,79 2.235.005.646,76 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 86,80 0,00 1.211.901,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,80 -2,93 90.427.681,52 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 -0,95 4.214.931,37 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,68 -1,27 30.643.329,60 14:22
EMKEL EMEK ELEKTRIK 69,20 -2,95 1.916.165.709,05 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,90 0,41 636.185,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,39 -1,32 15.627.413,15 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 -2,07 68.585.956,29 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,75 -0,19 94.463.566,30 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 77,00 -0,71 337.377.570,65 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 112,70 -2,00 31.981.343,10 14:22
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,40 -2,98 69.476.907,63 14:26
EPLAS EGEPLAST 6,00 -1,80 15.228.852,18 14:26
ERBOS ERBOSAN 196,20 0,05 3.783.687,20 14:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,00 -0,71 9.185.592,00 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,40 -0,45 3.608.605.594,28 14:26
ERSU ERSU GIDA 19,25 -1,84 3.802.078,71 14:26
ESCAR ESCAR FILO 20,06 -1,67 33.222.055,74 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,54 2,02 177.503.558,77 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,17 -0,14 162.002.959,15 14:26
ETILR ETILER GIDA 4,45 -1,33 21.836.366,74 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,98 -3,85 5.386.877,98 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,01 -3,46 6.094.563,41 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,90 -1,30 2.919.410,41 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,20 0,00 87.815.218,56 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,36 -3,29 389.778.524,91 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 14,02 -0,64 1.562.622,82 14:24
EYGYO EYG GMYO 4,46 -0,45 17.256.689,96 14:26
FADE FADE GIDA 14,82 -1,53 12.587.533,34 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,93 -2,07 97.255.160,36 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,73 -0,41 4.443.845,08 14:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 362,75 -0,48 25.120.084,75 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,06 -1,29 72.820.279,44 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 -0,25 61.780.509,42 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,00 1,15 59.642.927,65 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,04 1,52 79.248.224,14 14:26
FROTO FORD OTOSAN 95,70 -2,25 882.788.174,40 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 13,75 -0,51 91.566.110,41 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,30 -2,42 2.856.501.652,60 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 25,82 -1,53 7.793.673,00 14:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,25 -0,82 91.106.302,77 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,66 0,00 46.863.968,70 14:26
GENIL GEN ILAC 173,90 -2,19 42.342.785,80 14:26
GENTS GENTAS 11,67 5,99 229.656.800,46 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,52 -5,65 108.357.844,45 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,34 0,12 111.256.108,61 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,55 -4,79 95.189.146,75 14:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,05 -3,40 4.113.424,20 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,45 4,07 137.390.791,65 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,10 -1,77 171.135.745,60 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -3,76 28.423.386,68 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,57 0,09 41.240.157,06 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,58 0,46 48.399.917,44 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,84 -0,87 27.983.800,00 14:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,50 -0,97 19.267.752,50 14:25
GOODY GOOD-YEAR 16,23 -2,17 10.048.946,16 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,80 -0,96 25.417.872,52 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,87 -2,67 3.141.931,96 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,00 0,07 116.283.764,00 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 330,25 -4,83 158.751.891,75 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,31 -0,39 9.653.180,98 14:24
GSDHO GSD HOLDING 4,65 -1,90 16.124.484,09 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,45 -2,68 320.287.682,22 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 306,50 -0,89 509.205.048,75 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,70 -0,27 10.013.169,60 14:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,74 -1,36 42.743.928,18 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 261,00 -10,00 277.959.609,25 14:21
HALKB T. HALK BANKASI 28,06 -1,47 1.019.110.483,62 14:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 -5,20 53.226.255,53 14:25
HATSN HATSAN GEMI 44,86 -2,48 22.327.948,04 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,73 -5,21 209.075.922,32 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 72,90 -10,00 297.339.063,40 14:26
HEKTS HEKTAS 3,45 -2,82 295.351.884,44 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,19 -2,01 12.245.768,94 14:26
HLGYO HALK GMYO 4,22 -1,86 79.808.963,19 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,10 -1,11 55.637.163,15 14:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,35 -2,65 34.383.489,65 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,52 -0,41 11.352.115,80 14:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,41 -4,75 16.209.702,15 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 -2,07 47.481.447,04 14:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 -0,33 25.457.056,67 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,77 -2,19 21.852.018,69 14:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,35 -1,76 65.843.652,35 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,48 -1,69 2.432.659,53 14:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 47,80 9,99 1.157.606.242,24 14:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,06 0,64 42.682.878,98 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,66 -1,12 4.492.096,88 14:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,05 1,99 199.027.498,77 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 3,53 5,06 618.934.080,46 14:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,93 0,69 160.216.115,19 14:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,60 0,39 39.732.943,40 14:26
IMASM IMAS MAKINA 5,77 9,90 573.094.626,49 14:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,55 -1,61 25.618.635,87 14:26
INFO INFO YATIRIM 4,44 -5,53 170.589.249,41 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 437,00 -0,68 7.898.103,50 14:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 310,00 -4,91 2.318.617,25 13:55
INTEM INTEMA 305,50 -1,45 17.715.103,50 14:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,46 -2,06 60.425.082,20 14:26
INVES INVESTCO HOLDING 229,80 -9,97 44.792.025,00 14:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 73,95 1,79 247.285.604,55 14:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,25 -2,63 344.723,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 509.500,00 -2,00 2.037.992,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,87 -2,87 4.578.551.708,64 14:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,90 -0,94 34.738.320,22 14:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,54 -0,91 24.189.981,74 14:26
ISGSY IS GIRISIM 68,75 -1,57 58.317.982,50 14:26
ISGYO IS GMYO 20,52 -2,10 43.194.897,40 14:26
ISKPL ISIK PLASTIK 9,34 -0,64 13.970.471,23 14:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,54 -4,62 367.363.744,50 14:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 -1,33 3.371.998,28 14:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 -0,23 8.500.961,74 14:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,63 -0,41 80.637.262,38 14:26
IZFAS IZMIR FIRCA 141,30 -1,19 65.461.081,40 14:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,55 1,11 9.248.020,45 14:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,45 -1,68 10.993.968,82 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,86 -1,42 23.166.174,44 14:26
KAPLM KAPLAMIN 480,75 -1,28 64.722.333,75 14:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,40 -4,15 98.929.935,84 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,19 -1,45 60.571.661,82 14:26
KARTN KARTONSAN 84,30 -1,81 16.286.216,55 14:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 4,06 3,05 1.354.098.230,98 14:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,45 -1,86 58.071.770,55 14:26
KBORU KUZEY BORU 14,16 -2,34 62.277.793,20 14:26
KCAER KOCAER CELIK 12,18 -2,09 83.975.337,41 14:26
KCHOL KOC HOLDING 171,00 -3,01 4.532.662.010,60 14:26
KENT KENT GIDA 747,00 -2,35 1.110.510,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 -0,76 515.775,96 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,71 -0,31 39.347.187,06 14:26
KGYO KORAY GMYO 6,29 -0,79 24.120.220,90 14:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,73 -0,51 12.876.767,68 14:22
KLGYO KILER GMYO 6,97 -0,43 142.996.033,54 14:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,66 -1,03 29.252.347,16 14:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,86 2,11 23.311.965,92 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,61 -1,94 2.600.399,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 137,30 2,01 594.698.274,60 14:26
KLSER KALESERAMIK 31,98 0,69 49.450.390,50 14:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,91 -0,84 14.696.284,68 14:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 0,33 80.836.955,65 14:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,27 -2,35 14.024.620,38 14:26
KNFRT KONFRUT TARIM 13,12 -1,72 14.224.027,25 14:25
KOCMT KOC METALURJI 2,90 -0,34 42.327.119,58 14:26
KONKA KONYA KAGIT 15,07 -3,15 29.913.545,37 14:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,94 -3,42 470.968.207,50 14:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.085,00 -1,21 24.663.042,50 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,88 -0,43 38.684.613,84 14:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,15 -1,28 18.422.764,55 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,96 -5,83 110.807.240,29 14:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,85 2,86 511.865.726,20 14:26
KOZAL KOZA ALTIN 28,26 3,44 2.798.417.355,64 14:26
KRDMA KARDEMIR (A) 27,38 -1,79 44.975.442,26 14:26
KRDMB KARDEMIR (B) 24,22 -3,74 15.634.360,54 14:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,20 -6,43 1.403.898.181,14 14:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 0,29 73.805.396,12 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,94 -5,90 39.304.588,07 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,27 -4,39 22.340.568,12 14:26
KRSTL KRISTAL KOLA 12,92 6,51 249.215.066,03 14:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,04 0,13 25.239.651,12 14:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 -3,00 16.102.519,91 14:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.275,00 -2,53 1.220.075,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,68 2,87 838.954.601,31 14:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,45 -0,41 13.316.364,80 14:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,20 -2,28 26.913.295,20 14:26
KUVVA KUVVA GIDA 149,70 1,84 147.193.671,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,50 -4,12 189.474.766,14 14:26
