AVPGY AVRUPAKENT GMYO

Son Güncelleme
10:43
FİYAT
49,92
DEĞİŞİM
1,22%
HACİM(TL)
6.282.648,28
Son Güncelleme
10:43
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,41 4,78 166.465.968,18 10:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,10 1,89 9.902.108,26 10:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,50 3,09 3.669.465,90 10:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,12 1,85 5.801.943,88 10:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 60.370.659,82 10:43
ADGYO ADRA GMYO 53,05 1,92 8.577.810,25 10:42
AEFES ANADOLU EFES 19,06 1,93 139.831.272,76 10:43
AFYON AFYON CIMENTO 14,96 2,33 12.158.124,89 10:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,40 0,97 13.255.010,50 10:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,94 2,11 16.403.445,76 10:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 2,15 8.967.750,83 10:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 1,77 113.658,86 10:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 0,93 12.138.866,00 10:43
AHSGY AHES GMYO 22,14 -0,72 26.623.292,70 10:43
AKBNK AKBANK 80,35 2,42 1.360.632.835,00 10:43
AKCNS AKCANSA 211,40 0,67 24.093.852,90 10:43
AKENR AKENERJI 10,36 1,27 6.156.334,92 10:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 2,84 13.152.567,92 10:43
AKFIS AKFEN INSAAT 28,34 3,20 76.104.397,14 10:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,19 2,71 26.283.637,54 10:43
AKGRT AKSIGORTA 7,74 1,18 10.593.265,73 10:43
AKHAN AKHAN UN 26,96 4,58 121.245.183,62 10:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,70 0,14 1.917.189,00 10:43
AKSA AKSA 9,94 1,64 32.024.477,02 10:43
AKSEN AKSA ENERJI 68,90 2,76 98.728.943,50 10:43
AKSGY AKIS GMYO 8,32 1,46 8.818.685,81 10:42
AKSUE AKSU ENERJI 26,96 -3,16 27.180.182,48 10:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 0,38 1.313.676,42 10:42
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 1,42 59.765.020,25 10:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 2,75 47.719.244,46 10:43
ALCAR ALARKO CARRIER 773,00 2,25 5.957.839,00 10:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,60 2,00 4.055.719,80 10:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,58 1,31 8.798.928,50 10:43
ALGYO ALARKO GMYO 5,00 2,25 17.609.777,33 10:43
ALKA ALKIM KAGIT 10,95 1,30 7.500.490,39 10:43
ALKIM ALKIM KIMYA 17,03 1,07 4.731.457,12 10:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,00 1,32 67.834.754,50 10:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,95 -0,98 532.188.001,30 10:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,54 -1,02 202.267.969,94 10:43
ALVES ALVES KABLO 3,40 9,32 469.110.798,90 10:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,38 2,57 4.608.716,71 10:40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 1,49 2.877.432,17 10:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,30 3,44 13.867.202,20 10:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,64 3,02 43.586.959,76 10:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,85 1,27 2.038.302,25 10:43
ARCLK ARCELIK 113,90 2,24 42.296.133,60 10:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,10 2,19 30.982.189,44 10:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,98 1,46 2.850.244,60 10:43
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,18 1,60 46.772.199,44 10:43
ARMGD ARMADA GIDA 77,40 0,52 7.818.733,00 10:43
ARSAN ARSAN HOLDING 3,71 0,82 17.708.327,10 10:43
ARTMS ARTEMIS HALI 37,32 1,41 10.309.289,66 10:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,53 3,27 8.924.387,78 10:43
ASELS ASELSAN 339,75 2,03 2.720.329.235,50 10:43
ASGYO ASCE GMYO 11,07 2,41 5.264.348,18 10:43
ASTOR ASTOR ENERJI 171,90 2,93 833.029.507,70 10:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,15 8,05 48.586.286,00 10:43
ATAGY ATA GMYO 12,99 1,33 974.071,00 10:37
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 1,52 3.508.003,75 10:43
ATATP ATP YAZILIM 163,60 5,28 85.936.051,40 10:43
ATATR ATA TURIZM 12,47 1,14 334.282.207,27 10:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 1,47 54.522,70 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 0,38 292.267,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,30 3,34 5.655.503,40 10:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,70 1,65 7.575.536,60 10:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,86 8,72 63.707.976,03 10:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,92 1,22 6.282.648,28 10:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,88 -7,69 17.169.561,52 10:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,50 0,88 6.689.389,00 10:43
AYDEM AYDEM ENERJI 26,34 2,97 17.434.870,56 10:43
AYEN AYEN ENERJI 27,20 2,26 5.079.932,70 10:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,66 1,48 308.397,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 251,75 3,18 166.189.914,45 10:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,29 3,37 8.280.432,95 10:43
BAGFS BAGFAS 37,56 -9,54 115.670.632,46 10:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,20 3,91 23.053.433,20 10:43
BAKAB BAK AMBALAJ 37,00 1,93 1.545.950,06 10:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 104.785,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,44 1,91 19.844.599,16 10:43
BANVT BANVIT 158,70 0,95 5.134.552,00 10:43
BARMA BAREM AMBALAJ 44,30 0,68 16.890.662,70 10:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 298.501,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,96 0,99 1.978.734,20 10:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 2,52 42.327.669,45 10:43
BEGYO BATI EGE GMYO 4,17 1,71 6.886.572,69 10:43
BERA BERA HOLDING 17,39 1,87 44.096.382,50 10:43
BESLR BESLER GIDA 13,88 2,59 7.395.739,53 10:43
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,42 -3,71 595.993.840,82 10:43
BEYAZ BEYAZ FILO 28,82 0,49 7.737.977,46 10:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,70 1,32 6.667.525,20 10:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,06 9,96 138.707.989,12 10:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,28 2,10 4.728.271,24 10:43
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 3,21 16.981.228,13 10:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 258,50 2,17 3.331.251,50 10:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 665,50 0,91 440.005.322,00 10:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,60 0,87 7.300.635,40 10:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,69 2,36 75.610.079,71 10:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,88 3,66 19.970.859,16 10:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,82 4,72 3.561.131,04 10:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,54 4,05 22.631.209,65 10:43
BLCYT BILICI YATIRIM 35,54 0,68 2.123.798,64 10:42
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,42 3,11 35.657.950,06 10:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,62 0,17 4.803.294,26 10:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,65 2,34 61.169.022,15 10:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 1,58 5.582.457,88 10:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,16 1,36 7.037.238,61 10:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,38 1,81 207.504.360,58 10:43
BORSK BOR SEKER 5,95 1,88 6.306.729,40 10:43
BOSSA BOSSA 6,52 1,40 3.564.736,66 10:43
BRISA BRISA 86,30 3,66 3.266.527,85 10:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,74 0,00 755.881,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,94 1,13 1.708.102,56 10:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,05 5,97 37.697.592,05 10:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,96 2,37 15.732.229,59 10:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 82.059,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 543,00 3,92 282.927.264,00 10:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.244,00 3,27 57.030.910,00 10:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,54 1,80 36.861.979,54 10:42
BTCIM BATI CIMENTO 5,39 2,08 117.929.338,81 10:43
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 1,29 5.781.686,95 10:43
BULGS BULLS GSYO 43,98 1,81 76.436.087,62 10:43
BURCE BURCELIK 63,95 4,84 93.539.210,15 10:43
BURVA BURCELIK VANA 852,50 8,05 24.806.007,00 10:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 1,23 8.118.768,30 10:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,40 2,35 696.116,62 10:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 2,01 111.592.962,55 10:43
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 264.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,64 0,61 28.151.185,26 10:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,25 1,96 62.970.167,30 10:43
CELHA CELIK HALAT 10,14 0,90 8.235.996,83 10:43
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 2,16 14.618.273,47 10:43
CEMTS CEMTAS 10,64 2,70 5.070.639,55 10:43
CEMZY CEM ZEYTIN 50,90 1,19 10.779.751,95 10:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,78 1,17 2.406.583,12 10:42
CGCAM CAGDAS CAM 37,32 1,63 34.102.914,20 10:43
CIMSA CIMSA 49,78 4,80 116.454.041,86 10:43
CLEBI CELEBI 1.692,00 1,87 10.228.898,00 10:43
CMBTN CIMBETON 1.737,00 2,78 6.903.722,00 10:43
CMENT CIMENTAS 323,25 1,02 10.020,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 1,27 3.402.952,95 10:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 200,80 -0,10 2.955.608,60 10:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,80 1,53 3.866.798,65 10:43
CRFSA CARREFOURSA 121,00 1,26 7.113.052,70 10:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,14 1,76 12.716.813,58 10:43
CVKMD CVK MADEN 31,00 2,79 198.752.974,44 10:43
CWENE CW ENERJI 28,10 1,08 92.724.386,08 10:43
DAGI DAGI GIYIM 5,86 1,21 2.005.544,82 10:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,21 1,63 13.932.733,62 10:43
DARDL DARDANEL 2,08 2,97 7.435.259,00 10:42
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,12 0,37 14.674.115,25 10:43
DENGE DENGE HOLDING 2,61 2,35 6.177.403,93 10:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,57 0,83 25.925.070,23 10:43
DERIM DERIMOD 37,70 -2,08 6.359.585,84 10:43
DESA DESA DERI 11,68 1,30 785.167,97 10:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,54 1,38 11.618.626,26 10:43
DEVA DEVA HOLDING 65,95 2,49 7.706.845,15 10:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,45 1,02 2.599.774,25 10:41
DGGYO DOGUS GMYO 29,60 2,14 489.876,62 10:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,46 3,00 738.898,77 10:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,71 141.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,76 -0,18 5.669.431,60 10:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,00 12.180.965,50 10:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 0,82 12.639.362,44 10:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,75 1,16 4.117.163,04 10:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 1,10 3.594.481,12 10:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,30 2,96 121.659.831,00 10:43
DOCO DO-CO 9.885,00 0,43 15.955.530,00 10:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,98 1,27 6.660.186,74 10:43
DOFRB DOF ROBOTIK 94,00 6,76 282.951.537,95 10:43
DOGUB DOGUSAN 55,25 5,04 24.426.982,90 10:43
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 1,61 18.369.204,27 10:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 0,64 3.897.322,78 10:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.633,00 1,43 353.368.409,00 10:43
DUNYH DUNYA HOLDING 120,80 4,14 30.815.202,00 10:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 2,70 7.823.191,63 10:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,23 0,76 22.652.204,64 10:43
DYOBY DYO BOYA 13,45 5,08 14.483.457,27 10:43
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 1,86 9.870.034,67 10:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,50 1,93 8.979.956,55 10:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,10 0,96 80.389.289,70 10:43
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,00 0,07 87.327.574,06 10:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,50 2,67 16.318.153,50 10:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,64 -2,53 273.153.657,31 10:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,12 2,09 11.774.694,62 10:43
EFOR EFOR YATIRIM 18,85 0,32 25.225.978,31 10:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.987,50 1,23 22.452.522,50 10:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,00 0,00 18.814.778,06 10:43
EGEPO NASMED EGEPOL 12,62 3,70 8.721.378,55 10:43
EGGUB EGE GUBRE 91,15 0,83 9.927.520,05 10:43
EGPRO EGE PROFIL 25,94 2,29 3.209.712,10 10:43
EGSER EGE SERAMIK 2,91 2,46 2.132.858,75 10:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,06 2,13 336.275.015,56 10:43
EKIZ EKIZ KIMYA 106,80 -0,56 944.966,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 0,85 11.667.650,10 10:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 1,72 1.309.178,32 10:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,68 2,20 4.918.462,14 10:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,34 3,09 47.771.722,13 10:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 4,64 44.240,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 50.911.759,20 10:43
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,30 1,68 5.146.801,80 10:42
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 1,39 19.115.779,16 10:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,10 2,06 51.724.735,00 10:43
ENKAI ENKA INSAAT 94,75 1,83 289.738.568,65 10:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,50 1,60 30.265.911,40 10:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,28 3,11 36.698.517,69 10:43
EPLAS EGEPLAST 6,11 2,86 2.571.526,90 10:43
ERBOS ERBOSAN 173,50 2,36 2.803.898,60 10:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,80 1,48 13.139.087,20 10:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,30 1,52 532.796.441,66 10:43
ERSU ERSU GIDA 18,45 3,07 2.308.624,80 10:43
ESCAR ESCAR FILO 28,20 2,10 33.430.669,88 10:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,08 -8,57 441.444.662,94 10:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 2,84 159.124.630,29 10:43
ETILR ETILER GIDA 3,64 1,39 3.772.695,42 10:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,14 -1,60 1.054.051,14 10:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,40 1,32 927.973,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,94 0,79 580.676,91 10:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,50 3,72 73.153.059,36 10:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 1,95 24.191.114,57 10:43
EUYO EURO YAT. ORT. 18,80 1,95 1.091.369,14 10:29
EYGYO EYG GMYO 4,01 1,01 32.730.340,88 10:43
FADE FADE GIDA 14,09 0,71 4.070.238,04 10:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 77.184.654,89 10:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 1,29 1.297.409,93 10:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,75 2,70 5.214.406,50 10:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,51 6,62 436.970.387,70 10:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 6,09 62.724.546,38 10:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,90 0,17 61.342.004,25 10:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,91 0,79 8.044.940,14 10:43
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,46 2,54 49.282.563,18 10:43
FROTO FORD OTOSAN 112,30 4,17 376.538.382,70 10:43
FZLGY FUZUL GMYO 13,11 1,63 19.686.279,46 10:43
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 2,45 1.044.879.995,60 10:43
GARFA GARANTI FAKTORING 26,36 1,62 4.470.743,30 10:42
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 323,00 0,00 400.843,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,52 1,85 3.107.552,70 10:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,88 3,61 15.239.053,66 10:43
GENIL GEN ILAC 8,59 3,00 99.704.710,90 10:43
GENTS GENTAS 9,58 2,90 23.779.185,01 10:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,88 0,23 21.872.580,48 10:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,90 2,46 36.613.200,68 10:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,70 1,67 19.602.370,55 10:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,57 1,76 1.675.825,99 10:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,25 1,59 12.176.727,10 10:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,10 1,65 64.029.305,90 10:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,40 2,33 24.675.359,03 10:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,74 0,20 22.965.717,99 10:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,10 0,46 9.092.737,78 10:43
GOKNR GOKNUR GIDA 21,56 2,37 20.881.667,36 10:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,25 0,67 7.513.444,25 10:43
GOODY GOOD-YEAR 14,22 1,28 2.888.134,15 10:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 1,91 5.822.733,04 10:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,10 5,92 3.663.406,56 10:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 355,50 1,35 23.441.879,00 10:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,20 2,32 16.054.183,90 10:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 2,52 2.812.774,02 10:42
GSDHO GSD HOLDING 4,70 3,30 4.727.958,04 10:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 1,77 27.122.483,15 10:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,00 2,06 144.671.308,50 10:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 635,50 0,87 72.238.302,00 10:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,64 1,82 13.976.586,18 10:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 132.610.171,50 10:43
HALKB T. HALK BANKASI 43,28 1,98 345.953.858,72 10:43
HATEK HATAY TEKSTIL 14,83 1,58 12.365.375,84 10:43
HATSN HATSAN GEMI 37,68 2,39 6.927.183,14 10:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,29 2,17 74.956.670,95 10:43
HEDEF HEDEF HOLDING 109,20 1,02 130.826.126,30 10:43
HEKTS HEKTAS 2,94 1,03 34.723.528,77 10:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,18 2,38 5.668.108,39 10:43
HLGYO HALK GMYO 4,75 0,85 53.788.448,49 10:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,65 1,93 6.445.976,30 10:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,20 0,65 15.382.823,35 10:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,94 -0,63 11.593.480,92 10:43
HUBVC HUB GIRISIM 4,85 1,04 4.019.419,68 10:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,28 7.037.189,97 10:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,30 0,95 2.506.056,62 10:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,44 1,82 1.425.909,71 10:43
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 3,19 17.594.063,58 10:43
IDGYO IDEALIST GMYO 3,81 0,79 2.092.546,85 10:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,55 0,65 317.209.756,90 10:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 80,35 0,75 9.595.825,30 10:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 1,84 824.624,27 10:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 2,82 11.925.793,67 10:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 2,02 34.305.300,05 10:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,94 2,11 5.008.350,56 10:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,37 1.110.373,14 10:43
IMASM IMAS MAKINA 3,87 1,84 26.410.726,60 10:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,72 1,85 10.903.634,40 10:43
INFO INFO YATIRIM 3,98 2,31 17.221.977,50 10:43
INGRM INGRAM BILISIM 407,50 0,74 2.677.084,25 10:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 5,28 262.223,00 09:55
INTEM INTEMA 297,75 0,00 22.633.423,50 10:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,84 -4,87 7.086.278,53 10:42
INVES INVESTCO HOLDING 301,25 0,42 44.645.933,00 10:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,20 1,23 51.865,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,13 2,23 1.339.294.372,12 10:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,20 1,69 24.618.072,26 10:43
ISFIN IS FIN.KIR. 20,34 1,29 7.892.113,98 10:42
ISGSY IS GIRISIM 128,00 2,24 573.667.104,40 10:43
ISGYO IS GMYO 22,06 1,10 4.717.098,50 10:43
ISKPL ISIK PLASTIK 10,00 1,63 44.482.212,80 10:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,38 1,56 135.513.214,60 10:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,07 2,17 1.503.017,17 10:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 2,99 2.416.228,71 10:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,13 1,22 36.854.622,14 10:43
IZFAS IZMIR FIRCA 52,00 -0,86 11.665.715,60 10:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,35 2,34 3.352.759,40 10:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,19 3,90 6.347.265,96 10:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,13 2,09 9.877.847,41 10:43
KAPLM KAPLAMIN 354,50 1,00 10.377.915,00 10:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,30 1,75 6.861.011,37 10:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 2,72 58.860.854,19 10:43
KARTN KARTONSAN 72,15 0,84 4.988.009,80 10:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,11 35.907.156,54 10:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,35 1,33 13.484.609,89 10:42
KBORU KUZEY BORU 19,00 0,00 48.113.249,73 10:43
KCAER KOCAER CELIK 11,48 9,96 90.021.211,51 10:43
KCHOL KOC HOLDING 195,40 2,79 1.112.403.959,30 10:43
KENT KENT GIDA 468,00 0,11 213.408,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,10 -4,32 1.368.274,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,18 3,61 13.340.952,80 10:43
KGYO KORAY GMYO 7,85 0,90 13.807.322,57 10:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,36 1,61 8.855.079,64 10:43
KLGYO KILER GMYO 6,51 3,83 45.245.032,04 10:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,22 1,53 12.117.654,24 10:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,18 5,27 68.631.491,64 10:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,52 0,00 428.810,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 204,40 -9,64 409.257.486,20 10:43
KLSER KALESERAMIK 26,42 1,54 4.464.074,08 10:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,17 0,33 3.165.660,81 10:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,30 1,06 16.335.860,95 10:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,45 0,82 4.529.144,86 10:42
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 2,47 2.162.409,81 10:42
KOCMT KOC METALURJI 2,47 1,65 7.730.179,48 10:43
KONKA KONYA KAGIT 14,35 0,70 4.392.522,05 10:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,74 1,86 72.283.551,60 10:43
KONYA KONYA CIMENTO 4.170,00 1,52 6.516.632,50 10:42
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 2,17 19.991.978,44 10:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,82 3,96 16.278.644,24 10:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,22 0,73 13.810.416,46 10:43
KRDMA KARDEMIR (A) 28,38 2,09 10.632.606,60 10:43
KRDMB KARDEMIR (B) 38,16 2,97 63.813.091,22 10:43
KRDMD KARDEMIR (D) 30,78 2,40 175.170.763,02 10:43
KRGYO KORFEZ GMYO 2,81 2,55 6.547.726,90 10:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,92 2,84 3.386.352,26 10:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 2,32 1.995.115,59 10:41
KRSTL KRISTAL KOLA 10,18 1,90 12.502.015,63 10:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,78 1,06 1.450.478,22 10:43
KRVGD KERVAN GIDA 3,06 1,66 3.205.597,42 10:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.910,00 1,04 357.930,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 179.381.679,84 10:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,85 2,25 3.414.234,40 10:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,30 1,86 5.061.949,95 10:43
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 56.900.255,90 10:42
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,15 1,26 247.771.435,15 10:42
KZBGY KIZILBUK GYO 3,68 2,22 24.150.264,51 10:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,58 2,47 11.247.172,06 10:43
LIDER LDR TURIZM 84,50 -0,47 16.033.973,80 10:43
LIDFA LIDER FAKTORING 3,17 2,26 16.334.649,64 10:43
LILAK LILA KAGIT 30,70 1,32 21.386.562,92 10:43
LINK LINK BILGISAYAR 215,40 0,75 23.699.624,80 10:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,24 1,18 3.517.346,38 10:42
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,50 1,42 30.160.008,52 10:43
LOGO LOGO YAZILIM 140,50 1,52 33.196.585,50 10:43
LRSHO LORAS HOLDING 3,55 1,72 8.811.459,08 10:43
LUKSK LUKS KADIFE 97,60 1,67 2.427.701,20 10:42
LYDHO LYDIA HOLDING 204,20 0,25 66.187.735,80 10:43
