AYGAZ AYGAZ

Son Güncelleme
15:26
FİYAT
227,60
DEĞİŞİM
-1,04%
HACİM(TL)
45.571.277,70
Son Güncelleme
15:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,56 -3,83 202.453.489,47 15:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,14 -2,01 83.534.675,22 15:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,60 3,53 58.780.274,90 15:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,40 -0,58 36.671.286,18 15:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,14 0,00 2.597.614.374,30 15:26
ADGYO ADRA GMYO 62,85 -0,55 44.573.777,70 15:25
AEFES ANADOLU EFES 20,30 0,59 1.684.032.178,14 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,60 -0,27 21.642.781,58 15:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,70 -1,16 48.474.818,40 15:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,88 -0,40 177.522.011,00 15:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,17 -0,63 49.911.011,17 15:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 -1,28 897.726,61 15:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,36 -1,25 54.299.085,06 15:26
AHSGY AHES GMYO 24,76 2,31 17.239.756,40 15:26
AKBNK AKBANK 84,45 -1,40 7.268.523.347,25 15:26
AKCNS AKCANSA 194,80 2,53 289.933.207,20 15:26
AKENR AKENERJI 11,24 1,17 91.465.887,62 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 -0,66 96.010.610,18 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 -0,09 65.185.001,40 15:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,48 -3,40 242.672.569,26 15:26
AKGRT AKSIGORTA 8,26 -1,43 34.030.124,06 15:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 0,86 5.927.854,90 15:26
AKSA AKSA 10,90 0,28 129.774.528,49 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 72,65 -1,82 246.928.207,10 15:26
AKSGY AKIS GMYO 8,59 -2,05 20.304.362,68 15:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,38 -2,01 20.358.733,14 15:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 1,73 7.389.990,04 15:24
ALARK ALARKO HOLDING 112,30 1,91 1.656.325.139,00 15:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,87 -1,66 116.142.137,83 15:26
ALCAR ALARKO CARRIER 881,00 0,34 17.540.119,50 15:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,10 0,21 40.541.048,80 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,60 -2,58 112.290.513,16 15:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,30 -1,30 87.182.105,05 15:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,10 -3,32 74.170.039,78 15:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,17 -1,49 21.696.419,38 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 262,00 -0,57 123.395.898,00 15:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,29 -2,88 1.724.472.071,69 15:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,73 -0,57 142.179.877,71 15:26
ALVES ALVES KABLO 3,93 -4,61 948.271.630,61 15:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,09 -0,74 12.198.825,65 15:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 -2,07 22.845.152,89 15:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,80 -2,64 72.933.167,20 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,36 -1,79 127.347.519,14 15:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,25 -1,91 16.791.450,80 15:26
ARCLK ARCELIK 122,20 1,41 960.298.267,40 15:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,60 3,25 231.192.821,06 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,80 -1,26 11.197.166,24 15:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,66 -3,11 220.704.406,58 15:26
ARMGD ARMADA GIDA 85,90 3,18 63.539.095,35 15:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,14 -3,72 120.974.364,48 15:26
ARTMS ARTEMIS HALI 35,84 -0,33 24.772.414,42 15:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,52 1,61 53.319.040,63 15:26
ASELS ASELSAN 293,75 -2,89 6.942.728.435,25 15:26
ASGYO ASCE GMYO 11,44 -1,38 24.170.593,66 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 155,70 -2,87 3.084.808.093,30 15:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,35 4,04 160.560.960,30 15:26
ATAGY ATA GMYO 13,47 -0,44 4.405.502,58 15:25
ATAKP ATAKEY PATATES 58,05 -0,43 47.126.698,95 15:26
ATATP ATP YAZILIM 153,80 -0,84 93.866.076,50 15:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 6,21 2.036.800,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,65 -3,79 15.360.359,86 15:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,75 2,82 1.159.150,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,06 9,93 43.218.829,02 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,08 -0,99 18.500.984,78 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,71 -1,88 50.895.432,61 15:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 -2,28 80.465.321,30 15:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,69 -0,21 7.275.554,00 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 495,25 0,10 80.874.278,25 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,28 0,07 102.190.788,62 15:26
AYEN AYEN ENERJI 27,88 -0,78 26.026.371,18 15:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 21,00 6,06 3.401.443,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 227,60 -1,04 45.571.277,70 15:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,75 -0,42 33.923.642,98 15:26
BAGFS BAGFAS 30,42 1,74 42.904.384,64 15:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,30 3,88 329.547.193,80 15:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,18 -0,59 8.935.872,98 15:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 102,60 -3,48 2.907.401,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,71 4,79 573.929.856,03 15:26
BANVT BANVIT 169,10 -1,11 25.669.310,60 15:26
BARMA BAREM AMBALAJ 42,98 0,94 33.070.697,74 15:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,02 3,29 990.938,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,20 -1,57 10.222.596,72 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,87 7,98 182.983.162,81 15:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 -1,04 30.952.656,01 15:26
BERA BERA HOLDING 18,33 -0,22 81.858.229,40 15:26
BESLR BESLER GIDA 14,14 -1,81 31.934.872,28 15:26
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 0,00 30.652.532,64 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 -0,44 34.128.352,10 15:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,72 -1,41 26.027.155,82 15:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,35 -0,28 34.771.606,45 15:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,72 -0,31 72.731.103,03 15:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 277,75 -0,80 16.786.958,25 15:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 681,50 -1,02 4.330.000.628,00 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,20 2,04 73.046.727,90 15:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,06 2,60 306.097.474,61 15:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,04 1,21 77.759.162,79 15:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,72 -3,59 33.919.496,86 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -1,26 56.932.179,00 15:26
BLCYT BILICI YATIRIM 43,94 -3,22 91.995.990,26 15:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,52 -1,42 47.023.765,48 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,17 -4,37 39.932.636,91 15:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,10 -0,39 71.700.886,90 15:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,61 -1,05 13.551.798,65 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,16 -0,38 34.409.160,64 15:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,63 -1,50 34.670.124,76 15:26
BORSK BOR SEKER 6,20 -0,32 40.930.195,60 15:26
BOSSA BOSSA 6,94 -0,43 11.329.639,50 15:26
BRISA BRISA 92,60 -0,75 9.156.270,65 15:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,10 5,90 8.254.984,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 0,00 6.490.587,89 15:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 117,20 0,17 64.794.504,40 15:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,97 -1,84 29.766.369,44 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,00 0,00 928.490,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 652,50 0,46 493.043.395,00 15:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.289,00 -1,21 97.895.863,00 15:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,10 1,74 96.277.047,18 15:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,82 -0,62 199.054.716,98 15:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,86 -0,29 18.478.742,12 15:26
BULGS BULLS GSYO 46,04 0,09 213.722.070,68 15:26
BURCE BURCELIK 75,00 4,09 210.521.058,55 15:26
BURVA BURCELIK VANA 842,00 9,99 87.003.959,00 15:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,00 0,26 60.617.281,50 15:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,14 2,20 29.333.707,52 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,83 -2,66 872.608.520,70 15:26
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,36 -7,69 136.887.902,59 15:26
CASA CASA EMTIA PETROL 100,90 -0,79 1.765.350,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,16 -0,82 23.182.216,26 15:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,40 -1,65 210.328.130,45 15:26
CELHA CELIK HALAT 10,54 -1,22 23.705.063,26 15:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,10 9,91 719.579.646,80 15:26
CEMTS CEMTAS 12,37 -0,96 43.600.958,04 15:26
CEMZY CEM ZEYTIN 59,80 9,42 373.827.357,85 15:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,64 -3,05 31.866.552,76 15:26
CGCAM CAGDAS CAM 39,74 -3,45 123.838.979,78 15:26
CIMSA CIMSA 51,20 -0,39 243.444.593,15 15:26
CLEBI CELEBI 1.804,00 -1,31 62.122.071,00 15:26
CMBTN CIMBETON 1.887,00 -0,63 23.152.949,00 15:26
CMENT CIMENTAS 355,50 -2,34 3.186.536,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 -1,22 13.200.855,96 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 234,90 6,24 24.413.340,60 15:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 68,50 5,30 34.229.201,00 15:26
CRFSA CARREFOURSA 131,10 -1,13 39.863.490,80 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,24 -4,14 47.148.190,40 15:26
CVKMD CVK MADEN 44,98 -1,96 1.257.427.661,18 15:26
CWENE CW ENERJI 31,48 -1,63 521.561.965,78 15:26
DAGI DAGI GIYIM 6,13 1,49 51.158.858,59 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,38 9,95 466.561.881,05 15:26
DARDL DARDANEL 2,38 -1,65 31.531.061,45 15:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,13 -0,97 35.721.939,82 15:26
DENGE DENGE HOLDING 2,87 6,69 140.772.876,86 15:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,90 -4,30 460.706.541,71 15:26
DERIM DERIMOD 38,68 4,71 42.194.807,02 15:26
DESA DESA DERI 11,94 -0,08 5.685.287,19 15:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,84 -0,95 9.168.152,48 15:26
DEVA DEVA HOLDING 74,25 2,41 84.451.060,30 15:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,75 -3,50 10.336.069,15 15:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,32 1.247.440,78 15:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,08 -2,68 8.735.814,98 15:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 -1,28 774.080,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 55,75 1,73 177.503.838,95 15:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,17 40.640.085,66 15:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,86 6,63 274.666.128,16 15:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,17 0,22 21.052.173,00 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,92 4,18 30.649.878,72 15:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,10 -0,09 370.146.403,30 15:26
DOCO DO-CO 9.970,00 0,81 25.357.722,50 15:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,06 0,49 87.813.922,00 15:25
DOFRB DOF ROBOTIK 96,45 -1,38 729.817.836,20 15:26
DOGUB DOGUSAN 31,76 -0,13 10.612.960,00 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,06 -1,68 128.029.991,06 15:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,08 -0,99 13.338.608,92 15:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 855,50 0,65 559.690.668,50 15:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,50 -1,79 21.885.584,70 15:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 -0,54 13.468.515,64 15:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,00 -3,41 40.432.435,31 15:26
DYOBY DYO BOYA 14,42 2,41 92.142.206,42 15:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,84 -2,10 19.154.628,89 15:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,70 1,65 49.243.199,55 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,10 0,09 270.782.384,10 15:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,38 -3,64 278.689.826,34 15:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 325,50 -2,62 125.154.933,00 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,11 -0,98 59.127.927,04 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,48 -2,98 37.526.888,68 15:26
EFOR EFOR YATIRIM 22,20 8,82 464.851.841,96 15:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.245,00 -1,53 70.567.132,50 15:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,08 2,61 72.536.748,56 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 10,76 -0,28 40.135.359,84 15:25
EGGUB EGE GUBRE 98,30 -0,25 118.797.358,95 15:26
EGPRO EGE PROFIL 25,30 -1,17 16.580.733,10 15:26
EGSER EGE SERAMIK 3,22 2,55 29.744.114,67 15:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,30 -3,88 2.918.402.494,08 15:26
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 0,75 697.950,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,87 0,00 34.078.658,89 15:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,84 -0,34 12.190.754,97 15:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,86 1,99 91.190.836,04 15:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,99 -2,01 55.062.725,42 15:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,10 0,00 675.383,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,60 -2,08 28.937.249,11 15:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 -2,40 107.108.374,40 15:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,90 0,91 255.253.773,30 15:26
ENKAI ENKA INSAAT 96,35 -1,58 624.678.210,05 15:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,66 1,02 68.939.321,50 15:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,96 0,18 94.102.935,36 15:26
EPLAS EGEPLAST 6,97 -1,83 16.732.591,37 15:26
ERBOS ERBOSAN 209,10 -1,23 13.914.321,60 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,10 3,25 1.078.212.672,85 15:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,68 -0,49 3.439.866.129,06 15:26
ERSU ERSU GIDA 17,67 -0,56 4.361.285,64 15:25
ESCAR ESCAR FILO 26,54 -0,75 85.488.304,54 15:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,74 -0,80 63.209.470,36 15:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 -0,77 116.765.050,11 15:26
ETILR ETILER GIDA 4,01 0,50 21.687.145,89 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,02 5,00 11.243.350,94 15:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 6,46 7.862.596,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,79 -2,78 4.776.617,94 15:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,82 -2,39 248.708.917,02 15:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,16 0,19 194.385.949,44 15:26
EUYO EURO YAT. ORT. 17,20 -4,39 6.073.885,50 15:25
EYGYO EYG GMYO 3,40 1,19 28.719.592,54 15:26
FADE FADE GIDA 15,69 0,51 13.729.208,46 15:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 0,60 450.878.444,68 15:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,99 -0,99 4.049.691,08 15:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,75 1,33 21.648.175,25 15:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,31 -4,06 186.689.059,76 15:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 5,46 1.003.554.103,12 15:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,55 -1,76 89.997.698,20 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,45 4,58 173.069.859,38 15:26
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,51 6,68 18.376.126,41 15:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,34 -2,86 410.368.887,98 15:26
FROTO FORD OTOSAN 116,10 0,26 1.668.982.781,30 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,30 0,24 39.844.019,27 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 156,50 -3,16 3.243.517.973,60 15:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,78 -3,23 31.973.900,64 15:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 355,00 4,41 25.925.840,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,95 -1,65 17.550.306,01 15:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,82 -0,96 8.727.413,42 15:26
GENIL GEN ILAC 121,00 2,63 135.641.431,50 15:26
GENTS GENTAS 10,91 -3,37 102.728.334,08 15:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,69 -1,24 43.464.485,31 15:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,25 -2,51 147.143.226,60 15:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,05 -0,68 70.970.065,75 15:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 0,63 3.922.732,99 15:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,90 -0,98 35.757.733,75 15:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 186,20 -2,10 242.784.269,20 15:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,58 -3,38 90.648.601,97 15:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,49 -2,39 37.260.327,72 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,14 3,81 146.690.061,06 15:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 -1,88 85.809.847,70 15:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,75 -2,58 37.180.540,25 15:26
GOODY GOOD-YEAR 15,91 -1,30 9.457.864,30 15:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,68 -1,11 46.893.363,22 15:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,50 6,51 12.827.901,52 15:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 358,75 -2,05 145.690.156,50 15:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,00 -0,42 143.946.797,10 15:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,95 -0,60 13.673.336,63 15:26
GSDHO GSD HOLDING 5,00 -3,10 31.674.940,65 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 -0,85 266.943.072,90 15:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 507,50 -2,22 1.252.825.610,50 15:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 259,75 9,97 53.647.130,70 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 -2,02 285.046.183,96 15:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 43,66 -1,27 49.341.605,60 15:26
HALKB T. HALK BANKASI 44,24 -2,12 1.451.676.716,72 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,13 -1,43 15.736.240,49 15:26
HATSN HATSAN GEMI 45,76 1,69 208.860.065,82 15:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -1,23 257.308.327,82 15:26
HEDEF HEDEF HOLDING 63,10 4,30 392.089.857,40 15:26
HEKTS HEKTAS 3,25 0,00 238.828.118,58 15:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 -2,02 22.623.071,08 15:21
HLGYO HALK GMYO 4,52 -2,16 98.273.597,41 15:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 2,04 71.834.779,75 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,35 0,67 60.862.137,15 15:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,66 1,43 69.941.844,04 15:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,34 -3,19 12.897.178,69 15:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 -0,91 40.287.712,96 15:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 -0,88 13.696.994,71 15:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,16 -1,60 10.528.867,53 15:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,67 -1,11 19.681.250,38 15:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,32 0,23 9.825.653,54 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,80 0,26 834.084.454,25 15:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 51,65 -9,94 110.632.279,30 15:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 -0,85 3.181.201,07 15:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 -1,89 29.388.760,64 15:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 -1,29 107.417.982,12 15:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 0,00 24.226.164,76 15:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,90 -1,55 16.943.383,12 15:26
IMASM IMAS MAKINA 4,43 -2,21 152.700.280,86 15:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,48 -0,24 28.150.917,90 15:26
INFO INFO YATIRIM 4,19 -3,46 106.827.371,09 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 435,75 3,50 41.688.812,50 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,75 0,84 1.190.346,25 13:55
INTEM INTEMA 394,75 -1,68 88.549.131,00 15:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,28 0,32 56.371.959,28 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 232,30 -1,44 14.183.236,30 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,85 -0,06 1.328.693,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.997,50 0,00 921.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,77 -1,47 6.830.783.187,69 15:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,54 -0,47 116.876.739,96 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 -1,74 25.728.400,04 15:26
ISGSY IS GIRISIM 89,10 4,89 532.832.409,05 15:26
ISGYO IS GMYO 23,96 -0,91 13.595.537,32 15:26
ISKPL ISIK PLASTIK 11,10 -1,42 70.363.584,35 15:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,24 -0,80 217.633.294,84 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 -0,92 8.596.096,86 15:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,39 1,62 33.694.046,67 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,87 -1,30 143.148.805,97 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 54,95 -0,72 158.547.256,25 15:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,25 -1,10 8.158.426,95 15:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,72 -0,26 47.070.404,29 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,48 0,21 40.389.007,95 15:26
KAPLM KAPLAMIN 394,00 -5,29 70.911.655,50 15:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,26 -1,80 35.309.000,64 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,14 1,10 183.335.180,98 15:26
KARTN KARTONSAN 80,50 0,25 17.391.550,30 15:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 -1,38 183.435.133,44 15:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 0,00 42.995.946,22 15:26
KBORU KUZEY BORU 17,82 -1,05 761.617.196,74 15:26
KCAER KOCAER CELIK 11,06 -1,86 119.395.662,68 15:26
KCHOL KOC HOLDING 205,40 -1,25 4.031.531.151,30 15:26
KENT KENT GIDA 610,00 -2,48 3.527.442,50 13:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 339,00 8,60 13.967.702,25 15:23
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,49 212.953,81 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,27 -1,28 27.395.771,75 15:26
KGYO KORAY GMYO 7,12 -0,56 32.696.401,96 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,45 -3,74 15.130.486,10 15:26
KLGYO KILER GMYO 6,93 -0,57 113.057.137,89 15:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,10 -1,01 45.925.907,72 15:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,94 -1,64 21.638.042,88 15:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,34 0,43 891.261,47 13:55
KLRHO KILER HOLDING 620,50 -5,77 1.834.649.042,50 15:26
KLSER KALESERAMIK 28,12 0,64 22.548.403,60 15:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,70 1,85 59.262.641,53 15:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 72,40 5,23 1.118.202.154,80 15:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,35 -1,73 18.330.354,16 15:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,52 2,71 42.313.282,38 15:26
KOCMT KOC METALURJI 2,71 -1,45 51.061.828,99 15:26
KONKA KONYA KAGIT 15,29 -1,35 13.982.836,88 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,45 1,46 1.715.786.234,18 15:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.452,50 0,11 44.424.677,50 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 -2,82 44.468.279,30 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,05 -1,73 20.770.760,35 15:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,75 0,17 36.859.852,74 15:26
KRDMA KARDEMIR (A) 28,72 -0,83 54.707.873,28 15:26
KRDMB KARDEMIR (B) 33,58 -0,06 36.363.858,08 15:26
KRDMD KARDEMIR (D) 29,92 -0,27 1.715.282.666,56 15:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,14 -0,63 22.112.998,05 15:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,38 -0,32 11.257.153,77 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,56 -0,12 18.625.473,81 15:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,77 -0,59 45.647.187,65 15:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,48 -0,97 11.996.957,26 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 1,69 29.893.359,35 15:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.315,00 -0,45 1.736.550,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,32 0,39 1.175.732.556,64 15:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,70 1,45 78.351.060,00 15:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,80 0,65 103.986.127,70 15:26
KUVVA KUVVA GIDA 124,90 1,13 2.201.734,30 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,30 6,43 662.970.530,90 15:26
KZBGY KIZILBUK GYO 12,36 -2,75 117.092.775,03 15:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,18 0,31 20.996.327,76 15:26
LIDER LDR TURIZM 73,60 4,03 83.750.587,85 15:26
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 0,00 41.927.086,92 15:26
LILAK LILA KAGIT 32,52 -0,67 112.724.464,82 15:26
