INDES INDEKS BILGISAYAR

Son Güncelleme
10:40
FİYAT
8,28
DEĞİŞİM
0,85%
HACİM(TL)
4.590.955,03
Son Güncelleme
10:40
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,46 0,61 49.703.835,95 10:41
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,18 1,23 10.933.892,92 10:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,80 2,39 12.604.232,30 10:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,24 1,80 18.783.623,84 10:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,16 -1,69 656.063.888,47 10:41
ADGYO ADRA GMYO 56,40 1,53 12.673.532,90 10:41
AEFES ANADOLU EFES 20,04 0,65 130.915.248,39 10:41
AFYON AFYON CIMENTO 14,41 1,12 5.437.995,57 10:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,90 -1,27 10.295.884,50 10:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,72 0,00 17.731.480,04 10:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,13 1,95 9.658.105,32 10:41
AGYO ATAKULE GMYO 7,74 1,04 410.777,37 10:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,76 -0,85 44.676.023,66 10:41
AHSGY AHES GMYO 20,12 0,20 7.109.479,52 10:41
AKBNK AKBANK 87,75 0,86 1.643.793.934,25 10:41
AKCNS AKCANSA 216,80 -0,55 45.398.317,60 10:40
AKENR AKENERJI 10,78 0,94 8.139.874,95 10:41
AKFGY AKFEN GMYO 2,96 0,68 9.611.052,91 10:41
AKFIS AKFEN INSAAT 32,28 -8,30 181.831.718,36 10:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,46 1,04 16.613.704,27 10:41
AKGRT AKSIGORTA 8,13 1,12 6.036.887,16 10:41
AKHAN AKHAN UN 27,10 1,57 127.599.673,34 10:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,60 0,32 178.169,90 10:39
AKSA AKSA 11,32 5,89 223.476.242,55 10:41
AKSEN AKSA ENERJI 69,15 1,32 62.261.054,90 10:41
AKSGY AKIS GMYO 8,45 -0,35 6.999.901,07 10:37
AKSUE AKSU ENERJI 22,66 -1,48 8.836.419,36 10:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,00 863.261,98 10:41
ALARK ALARKO HOLDING 105,80 0,76 92.488.885,40 10:41
ALBRK ALBARAKA TURK 9,44 1,29 68.021.667,36 10:41
ALCAR ALARKO CARRIER 894,00 1,53 9.652.230,50 10:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,50 -0,76 5.251.120,60 10:41
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,98 0,44 16.145.455,44 10:41
ALGYO ALARKO GMYO 5,22 0,58 13.053.825,63 10:40
ALKA ALKIM KAGIT 12,05 0,42 14.260.350,21 10:40
ALKIM ALKIM KIMYA 18,77 0,27 2.776.771,46 10:40
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,00 3,80 111.316.039,75 10:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,64 0,58 938.300.407,78 10:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,20 1,00 286.007.467,73 10:41
ALVES ALVES KABLO 3,77 2,45 82.663.566,82 10:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,27 1,06 2.474.677,36 10:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,29 1,16 1.800.697,67 10:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,50 -0,61 18.948.196,70 10:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,14 1,08 42.969.385,36 10:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,45 -0,12 12.787.484,00 10:41
ARCLK ARCELIK 121,40 0,50 44.201.838,30 10:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,58 1,14 35.882.769,30 10:41
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,96 1,13 5.541.961,02 10:40
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,14 0,07 52.696.191,30 10:41
ARMGD ARMADA GIDA 83,55 1,58 12.618.640,25 10:41
ARSAN ARSAN HOLDING 3,81 0,53 19.291.469,35 10:41
ARTMS ARTEMIS HALI 39,14 0,82 5.636.979,84 10:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,80 2,19 6.065.208,11 10:40
ASELS ASELSAN 310,50 1,14 2.499.517.719,25 10:41
ASGYO ASCE GMYO 11,37 0,53 5.479.094,65 10:40
ASTOR ASTOR ENERJI 182,90 -1,14 902.062.439,50 10:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,30 0,15 5.892.605,65 10:41
ATAGY ATA GMYO 13,46 0,45 544.951,30 10:40
ATAKP ATAKEY PATATES 59,80 2,22 2.551.178,85 10:40
ATATP ATP YAZILIM 162,50 -2,23 94.788.654,70 10:41
ATATR ATA TURIZM 13,55 9,98 18.354.017,00 10:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,15 0,00 1.029.988,05 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 1,52 190.980,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,68 -1,37 4.298.520,59 10:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,54 1,00 5.395.586,28 10:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,89 0,62 8.234.166,12 10:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,60 0,56 6.392.407,15 10:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,17 -1,62 935.211,71 10:41
AYCES ALTINYUNUS CESME 503,00 0,40 5.675.696,50 10:40
AYDEM AYDEM ENERJI 25,86 1,73 14.802.379,64 10:41
AYEN AYEN ENERJI 28,84 0,49 8.625.730,14 10:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 2,29 251.325,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,50 -0,40 19.637.486,80 10:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 1,81 3.597.328,71 10:41
BAGFS BAGFAS 27,82 1,38 5.290.462,42 10:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,30 3,64 35.575.505,30 10:41
BAKAB BAK AMBALAJ 41,98 -0,19 541.856,20 10:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,10 2,43 258.310,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,53 0,12 19.659.938,87 10:41
BANVT BANVIT 169,00 0,60 4.042.877,60 10:40
BARMA BAREM AMBALAJ 44,94 -0,13 3.604.163,50 10:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,80 0,00 237.318,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,62 -1,26 2.836.831,70 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 1,27 5.128.918,42 10:41
BEGYO BATI EGE GMYO 4,66 1,30 7.284.217,83 10:41
BERA BERA HOLDING 18,49 1,59 61.001.657,15 10:41
BESLR BESLER GIDA 15,33 0,86 9.199.599,32 10:41
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,46 10,00 61.328.029,62 10:41
BEYAZ BEYAZ FILO 29,22 2,10 7.091.685,50 10:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,60 0,38 7.422.562,00 10:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,96 0,42 8.508.014,34 10:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,84 -0,67 13.581.713,12 10:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,54 0,53 12.412.274,00 10:41
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,50 0,71 2.151.835,50 10:38
BIMAS BIM MAGAZALAR 692,50 0,36 442.899.786,50 10:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,80 0,68 12.402.871,40 10:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,47 1,07 88.710.573,68 10:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,05 0,47 9.058.372,06 10:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,90 1,11 1.878.988,94 10:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 1,30 14.769.941,37 10:41
BLCYT BILICI YATIRIM 36,32 0,89 2.799.850,26 10:39
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,66 -1,89 34.956.746,02 10:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,18 0,76 3.780.837,26 10:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,40 0,33 109.082.975,55 10:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 1,45 6.788.261,04 10:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,30 1,73 18.433.910,80 10:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,73 0,74 9.429.527,38 10:41
BORSK BOR SEKER 6,53 3,32 17.640.261,60 10:41
BOSSA BOSSA 7,00 2,19 3.357.599,68 10:41
BRISA BRISA 95,25 0,00 3.303.884,65 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 3,05 650.011,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,86 3,50 3.556.570,52 10:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,00 0,19 11.619.303,90 10:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,35 1,39 11.165.925,80 10:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,00 4,65 52.038,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 676,00 0,15 215.424.164,00 10:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.385,00 0,21 39.715.194,00 10:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,02 0,55 27.318.933,22 10:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,93 0,20 70.402.721,06 10:41
BUCIM BURSA CIMENTO 6,77 0,15 5.171.479,18 10:41
BULGS BULLS GSYO 48,14 2,38 135.495.323,98 10:41
BURCE BURCELIK 56,90 0,71 7.432.561,15 10:41
BURVA BURCELIK VANA 697,50 -1,13 3.961.736,00 10:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,60 2,03 16.108.292,10 10:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,40 1,09 1.104.363,36 10:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,17 236.749.748,32 10:41
CASA CASA EMTIA PETROL 100,70 0,00 105.231,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,60 1,75 4.841.446,00 10:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,25 -1,13 67.877.993,75 10:41
CELHA CELIK HALAT 10,79 -0,28 5.257.885,00 10:38
CEMAS CEMAS DOKUM 5,96 4,01 94.457.206,54 10:41
CEMTS CEMTAS 12,14 0,91 6.906.195,19 10:40
CEMZY CEM ZEYTIN 59,55 -0,58 5.830.150,35 10:41
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,32 1,09 2.484.429,58 10:41
CGCAM CAGDAS CAM 35,90 1,41 19.952.555,30 10:40
CIMSA CIMSA 53,20 0,76 97.005.769,35 10:41
CLEBI CELEBI 1.804,00 0,78 33.312.787,00 10:41
CMBTN CIMBETON 1.942,00 1,20 7.631.581,00 10:41
CMENT CIMENTAS 345,00 -1,50 215.625,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,49 -0,85 18.259.966,14 10:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,20 0,96 2.082.942,20 10:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,10 1,72 10.841.675,15 10:41
CRFSA CARREFOURSA 137,20 -0,36 19.289.879,90 10:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,58 0,79 2.090.175,92 10:40
CVKMD CVK MADEN 35,08 0,63 914.796.652,46 10:41
CWENE CW ENERJI 31,42 -0,25 58.402.869,92 10:41
DAGI DAGI GIYIM 6,20 1,14 1.467.865,98 10:41
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,35 3,61 43.978.368,14 10:41
DARDL DARDANEL 2,27 1,34 5.545.423,61 10:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,62 0,35 7.613.325,06 10:41
DENGE DENGE HOLDING 2,85 2,52 9.525.110,28 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,39 0,75 9.446.108,65 10:41
DERIM DERIMOD 38,90 1,46 504.143,72 10:41
DESA DESA DERI 12,58 1,37 1.371.937,14 10:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,12 1,09 1.660.314,30 10:40
DEVA DEVA HOLDING 75,20 -0,53 9.463.307,70 10:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,90 -0,21 10.542.149,10 10:41
DGGYO DOGUS GMYO 31,72 0,38 208.187,12 10:38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 1,03 1.428.452,46 10:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,50 -2,40 327.750,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 47,08 2,39 6.149.870,92 10:39
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,00 7.759.367,83 10:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,24 1,19 8.404.817,45 10:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,22 2.503.207,44 10:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,32 1,09 2.969.207,60 10:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,90 0,62 51.729.450,60 10:41
DOCO DO-CO 11.050,00 -0,18 15.621.695,00 10:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,50 0,60 15.771.118,74 10:41
DOFRB DOF ROBOTIK 101,30 1,30 237.108.478,90 10:41
DOGUB DOGUSAN 39,80 4,19 5.463.885,86 10:41
DOHOL DOGAN HOLDING 20,40 0,49 25.085.051,06 10:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,10 1,78 1.576.923,12 10:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.182,00 1,20 217.114.370,00 10:41
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 2.766.663.900,00 03:00
DUNYH DUNYA HOLDING 116,40 0,26 9.127.542,10 10:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 1,63 4.740.389,45 10:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,12 -1,34 66.808.654,02 10:41
DYOBY DYO BOYA 13,95 0,79 1.951.322,29 10:41
DZGYO DENIZ GMYO 9,37 1,30 5.417.076,61 10:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,95 5,95 47.144.483,80 10:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 121,50 2,97 149.717.836,30 10:41
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,20 0,41 14.399.861,98 10:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,50 1,89 41.018.268,00 10:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,59 0,09 24.285.736,78 10:41
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,66 1,54 9.710.435,20 10:41
EFOR EFOR YATIRIM 23,34 2,37 14.605.724,70 10:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.065,00 0,75 16.260.420,00 10:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,32 0,00 2.683.044,48 10:41
EGEPO NASMED EGEPOL 11,42 1,06 1.591.667,41 10:40
EGGUB EGE GUBRE 90,80 1,17 5.952.369,35 10:41
EGPRO EGE PROFIL 27,24 2,18 5.270.607,06 10:41
EGSER EGE SERAMIK 3,15 0,32 2.811.548,91 10:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,26 0,48 798.749.624,72 10:41
EKIZ EKIZ KIMYA 126,50 1,04 97.025,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,32 4,46 53.020.437,43 10:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,79 1,58 3.484.612,12 10:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,10 0,39 7.688.728,46 10:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,16 -0,47 45.740.862,84 10:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,50 0,00 135.868,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,78 2,64 16.644.549,75 10:41
ENERY ENERYA ENERJI 10,09 -2,04 54.671.357,47 10:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 -0,28 25.109.109,10 10:41
ENKAI ENKA INSAAT 100,80 1,31 234.638.512,65 10:41
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,32 0,06 8.447.541,24 10:40
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,33 3,47 47.245.998,60 10:41
EPLAS EGEPLAST 6,47 2,54 6.142.184,59 10:41
ERBOS ERBOSAN 194,90 0,46 4.743.388,80 10:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,90 2,13 17.807.814,55 10:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,68 0,88 774.966.825,18 10:41
ERSU ERSU GIDA 18,14 -0,60 2.133.725,35 10:39
ESCAR ESCAR FILO 24,40 0,83 16.566.621,66 10:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,03 9,81 15.549.255,28 10:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 1,03 36.327.895,73 10:41
ETILR ETILER GIDA 4,07 2,78 2.418.042,67 10:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,50 -1,53 146.280,38 10:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,28 0,00 762.623,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,89 0,53 948.986,44 10:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,32 1,32 82.565.299,56 10:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 -3,24 126.317.101,62 10:41
EUYO EURO YAT. ORT. 18,29 -1,67 288.851,69 10:40
EYGYO EYG GMYO 3,23 0,00 2.859.658,85 10:41
FADE FADE GIDA 16,43 1,23 13.806.192,38 10:40
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 -3,10 125.021.578,38 10:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,48 0,48 2.885.177,11 10:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,25 1,44 3.936.098,00 10:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,16 1,28 16.372.002,52 10:41
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,22 4,21 202.533.639,68 10:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,70 1,18 22.544.887,25 10:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,55 0,63 32.628.170,20 10:39
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,00 0,57 42.510.237,22 10:41
FROTO FORD OTOSAN 121,30 0,41 350.370.466,30 10:41
FZLGY FUZUL GMYO 12,05 0,00 19.198.272,73 10:41
GARAN GARANTI BANKASI 155,70 0,32 533.582.986,00 10:41
GARFA GARANTI FAKTORING 29,44 0,82 10.254.303,00 10:41
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 385,00 9,92 4.923.380,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,98 0,34 8.192.145,65 10:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,60 0,95 4.863.532,54 10:40
GENIL GEN ILAC 7,47 -0,13 53.288.562,59 10:41
GENTS GENTAS 9,37 4,11 26.406.736,43 10:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,52 -1,57 68.366.959,30 10:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,76 0,49 118.467.586,30 10:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,80 1,00 41.188.262,55 10:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,56 0,80 939.712,89 10:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,65 -0,41 9.920.151,75 10:41
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,90 1,40 57.778.206,50 10:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,37 1,16 4.800.697,94 10:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,74 0,64 8.511.433,96 10:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,06 0,93 7.396.059,14 10:41
GOKNR GOKNUR GIDA 24,10 1,26 50.337.864,90 10:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,50 1,26 12.520.794,25 10:40
GOODY GOOD-YEAR 15,59 0,65 1.638.544,22 10:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,00 1,09 9.144.713,08 10:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,90 -1,70 932.722,03 10:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 386,00 0,52 22.234.216,50 10:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,30 1,17 10.886.601,60 10:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 1,41 1.390.275,10 10:37
GSDHO GSD HOLDING 4,95 1,85 5.507.776,37 10:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,29 0,78 90.145.244,52 10:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 523,50 0,77 216.642.358,00 10:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 370,25 7,47 198.196.345,25 10:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,64 0,55 22.931.123,42 10:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,20 -0,24 48.434.581,20 10:41
HALKB T. HALK BANKASI 47,42 0,25 326.718.008,24 10:41
HATEK HATAY TEKSTIL 15,41 -0,06 7.592.354,65 10:40
HATSN HATSAN GEMI 39,56 0,66 6.039.632,42 10:41
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,27 1,55 26.411.262,45 10:41
HEDEF HEDEF HOLDING 88,75 0,85 61.098.128,45 10:41
HEKTS HEKTAS 3,31 0,00 55.474.268,80 10:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,05 0,25 8.375.185,28 10:41
HLGYO HALK GMYO 4,78 1,70 29.642.396,38 10:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,65 2,89 42.351.454,05 10:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,15 -0,18 6.936.043,10 10:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,60 0,93 8.854.754,74 10:41
HUBVC HUB GIRISIM 4,12 -0,48 3.014.104,55 10:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 1,46 34.544.005,80 10:41
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 0,57 3.620.190,34 10:40
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,23 1,21 3.223.581,67 10:37
ICUGS ICU GIRISIM 3,29 3,46 16.020.002,07 10:41
IDGYO IDEALIST GMYO 4,30 0,00 401.981,20 10:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,45 0,56 111.445.471,70 10:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 67,80 -3,69 54.866.880,15 10:41
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 0,43 1.041.831,64 10:40
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 1.887.786,18 10:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 1,77 23.687.061,33 10:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 1,47 15.587.921,52 10:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,91 1,60 2.137.531,04 10:40
IMASM IMAS MAKINA 4,43 1,84 27.356.591,00 10:41
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,28 0,85 4.590.955,03 10:40
INFO INFO YATIRIM 4,24 1,19 12.917.711,31 10:41
INGRM INGRAM BILISIM 421,50 0,78 2.402.328,50 10:39
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 278,00 0,00 297.738,00 09:55
INTEM INTEMA 464,25 -2,72 38.750.298,50 10:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,74 -4,59 38.475.258,68 10:41
INVES INVESTCO HOLDING 233,50 0,69 1.675.419,00 10:38
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 3,43 404.480,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,55 0,49 1.727.037.407,93 10:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,30 0,73 21.137.582,04 10:41
ISFIN IS FIN.KIR. 20,20 -0,10 4.705.039,42 10:41
ISGSY IS GIRISIM 106,60 4,31 123.582.269,90 10:41
ISGYO IS GMYO 21,52 0,56 4.565.071,42 10:40
ISKPL ISIK PLASTIK 12,64 7,12 135.304.000,21 10:41
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,25 -0,10 67.386.402,03 10:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 0,92 2.521.876,90 10:39
ISYAT IS YAT. ORT. 9,06 0,44 3.132.146,35 10:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,16 0,66 68.107.359,83 10:41
IZFAS IZMIR FIRCA 50,15 -0,30 16.037.270,59 10:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 2,00 1.947.028,60 10:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,74 0,52 3.309.498,66 10:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,16 0,90 6.071.156,61 10:41
KAPLM KAPLAMIN 411,75 2,43 12.069.311,50 10:41
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,40 0,43 7.063.295,91 10:40
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 1,03 33.412.855,20 10:41
KARTN KARTONSAN 80,15 1,20 2.570.863,30 10:40
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 1,06 59.079.997,78 10:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,13 1,83 68.231.156,28 10:41
KBORU KUZEY BORU 20,50 -0,39 45.753.493,46 10:41
KCAER KOCAER CELIK 11,16 0,54 22.317.977,41 10:41
KCHOL KOC HOLDING 214,20 0,00 1.052.283.579,20 10:41
KENT KENT GIDA 557,50 -0,27 300.492,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 2,94 171.740,10 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,76 0,21 15.716.230,78 10:41
KGYO KORAY GMYO 6,99 -0,57 8.238.591,38 10:41
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,44 2,05 5.615.654,30 10:40
KLGYO KILER GMYO 6,74 0,90 14.604.644,93 10:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,16 1,13 18.746.280,98 10:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,50 1,13 3.627.557,16 10:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,36 -0,19 231.991,48 09:55
KLRHO KILER HOLDING 461,25 -3,15 487.422.335,00 10:41
KLSER KALESERAMIK 28,22 0,79 6.613.968,64 10:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,38 2,85 19.652.076,13 10:40
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 2,10 53.945.710,90 10:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,27 0,86 3.685.226,82 10:40
KNFRT KONFRUT TARIM 11,79 1,73 5.946.857,52 10:40
KOCMT KOC METALURJI 2,76 1,10 11.885.444,52 10:41
KONKA KONYA KAGIT 15,54 1,24 3.093.284,26 10:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,95 -1,00 95.966.370,45 10:41
KONYA KONYA CIMENTO 4.497,50 1,12 11.178.385,00 10:41
KOPOL KOZA POLYESTER 6,54 -0,76 8.589.067,39 10:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,65 0,86 7.221.064,55 10:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,31 1,12 11.244.382,33 10:41
KRDMA KARDEMIR (A) 29,22 2,03 28.149.776,76 10:40
KRDMB KARDEMIR (B) 33,36 0,48 9.836.201,56 10:40
KRDMD KARDEMIR (D) 30,96 1,38 228.696.005,36 10:41
KRGYO KORFEZ GMYO 3,17 2,26 9.037.700,59 10:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,71 0,45 2.521.952,53 10:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,55 0,47 3.183.879,59 10:41
KRSTL KRISTAL KOLA 11,02 1,01 9.553.093,67 10:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,30 0,07 4.079.826,40 10:41
KRVGD KERVAN GIDA 3,16 1,28 2.489.600,54 10:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.260,00 -4,96 345.560,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 35,14 -2,28 585.499.136,88 10:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,55 1,70 11.944.296,75 10:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 112,90 -1,40 10.919.987,60 10:41
KUVVA KUVVA GIDA 113,00 9,60 2.267.119,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 70,95 1,72 99.917.112,70 10:41
KZBGY KIZILBUK GYO 3,77 0,80 27.202.677,49 10:41
KZGYO KUZUGRUP GMYO 28,18 2,77 81.297.084,44 10:41
LIDER LDR TURIZM 75,50 1,27 3.649.940,35 10:41
LIDFA LIDER FAKTORING 3,16 0,96 2.323.531,03 10:40
