ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI

Son Güncelleme
13:45
FİYAT
46,96
DEĞİŞİM
-0,25%
HACİM(TL)
444.718.049,17
Son Güncelleme
13:45
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,77 -1,79 156.621.315,93 13:45
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,38 0,96 23.301.766,30 13:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 1,18 8.779.720,50 13:45
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,00 0,67 24.650.432,10 13:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,00 -1,53 177.769.484,92 13:45
ADGYO ADRA GMYO 34,46 0,35 28.799.564,04 13:45
AEFES ANADOLU EFES 15,72 2,34 595.174.330,11 13:45
AFYON AFYON CIMENTO 13,38 1,44 35.846.414,62 13:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,10 -0,51 21.217.873,10 13:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,25 3,84 174.278.447,00 13:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,36 0,82 58.698.625,60 13:45
AGYO ATAKULE GMYO 6,69 0,60 2.246.168,30 13:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,78 0,22 127.056.835,30 13:45
AHSGY AHES GMYO 20,86 0,19 18.674.797,62 13:45
AKBNK AKBANK 69,60 2,20 4.429.407.110,65 13:45
AKCNS AKCANSA 142,90 2,81 69.187.141,10 13:45
AKENR AKENERJI 11,38 0,62 46.046.294,04 13:45
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 2,28 92.398.344,25 13:45
AKFIS AKFEN INSAAT 22,78 -0,09 116.344.694,84 13:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,53 2,10 96.719.819,30 13:45
AKGRT AKSIGORTA 6,52 2,68 29.874.758,48 13:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,50 1,30 3.251.328,80 13:44
AKSA AKSA 9,55 2,69 104.430.954,58 13:45
AKSEN AKSA ENERJI 34,06 1,37 119.201.550,68 13:45
AKSGY AKIS GMYO 6,90 3,76 28.411.789,31 13:45
AKSUE AKSU ENERJI 20,18 0,95 7.988.700,14 13:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 3,41 6.950.860,88 13:45
ALARK ALARKO HOLDING 86,70 2,06 285.561.738,65 13:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 1,35 68.422.101,73 13:45
ALCAR ALARKO CARRIER 993,00 9,97 126.875.627,50 13:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,00 2,88 20.487.733,80 13:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,72 3,36 62.028.832,92 13:45
ALGYO ALARKO GMYO 19,69 0,72 39.149.580,98 13:45
ALKA ALKIM KAGIT 6,93 1,17 13.803.705,20 13:43
ALKIM ALKIM KIMYA 15,23 0,46 10.535.722,72 13:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,96 -0,09 64.202.834,58 13:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,96 -0,25 444.718.049,17 13:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,45 0,74 279.157.746,70 13:45
ALVES ALVES KABLO 27,66 1,62 58.425.801,54 13:45
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,08 -0,87 8.153.541,72 13:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,19 0,49 11.542.925,12 13:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,80 1,10 56.045.498,70 13:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,80 0,64 113.985.356,45 13:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,08 3,11 52.929.041,78 13:45
ARCLK ARCELIK 128,70 0,23 160.387.915,60 13:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,86 -1,03 63.718.085,88 13:45
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,04 3,42 59.258.262,90 13:45
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 -0,93 48.115.411,38 13:45
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,84 1,38 10.355.169,82 13:45
ARTMS ARTEMIS HALI 28,14 0,50 28.013.283,82 13:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,28 -0,47 29.171.476,63 13:44
ASELS ASELSAN 149,50 0,74 2.301.937.921,60 13:45
ASGYO ASCE GMYO 11,02 0,82 18.560.156,86 13:45
ASTOR ASTOR ENERJI 94,95 2,37 660.562.510,30 13:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,85 2,43 40.797.295,30 13:45
ATAGY ATA GMYO 10,76 0,94 1.693.811,23 13:41
ATAKP ATAKEY PATATES 41,66 0,73 20.587.234,92 13:45
ATATP ATP YAZILIM 84,45 0,36 14.501.093,80 13:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,00 0,52 514.660,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 -1,79 3.602.195,12 13:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,70 0,00 568.518,10 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,87 -0,67 1.868.763,06 13:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,10 -1,18 46.336.315,02 13:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 1,10 8.004.466,35 13:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,25 1,07 79.190.709,85 13:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,96 -0,36 2.744.572,25 13:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 458,25 -0,60 57.693.951,50 13:45
AYDEM AYDEM ENERJI 17,85 1,19 42.458.508,08 13:45
AYEN AYEN ENERJI 24,42 0,91 9.171.073,72 13:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,97 -0,19 1.435.160,02 12:55
AYGAZ AYGAZ 135,10 1,20 99.100.862,70 13:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 -1,14 53.831.631,92 13:45
BAGFS BAGFAS 26,16 1,16 51.122.829,68 13:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,64 0,33 11.988.759,80 13:43
BAKAB BAK AMBALAJ 30,30 0,87 6.903.744,88 13:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,90 1,76 561.213,20 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,02 -0,20 63.496.031,06 13:45
BANVT BANVIT 206,00 9,98 153.175.899,80 13:45
BARMA BAREM AMBALAJ 17,24 0,17 9.773.045,65 13:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,38 -0,10 676.141,36 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,02 5,65 67.276.481,16 13:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,78 -2,16 68.781.959,56 13:45
BEGYO BATI EGE GMYO 10,88 -1,98 55.466.407,88 13:45
BERA BERA HOLDING 15,28 2,41 76.589.812,84 13:45
BESLR BESLER GIDA 15,00 7,14 128.695.406,47 13:45
BEYAZ BEYAZ FILO 20,72 -0,10 10.388.990,06 13:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,40 1,92 81.267.145,40 13:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,82 4,70 150.152.586,00 13:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,38 5,80 46.304.933,66 13:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,78 -0,92 92.556.169,55 13:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 510,00 2,82 1.707.971.117,25 13:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 233,10 0,60 208.149.457,60 13:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,70 0,20 249.463.941,50 13:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,10 1,84 35.857.732,84 13:45
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,22 1,79 5.280.533,30 13:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 -1,92 259.093.152,88 13:45
BLCYT BILICI YATIRIM 17,04 0,77 10.384.100,05 13:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,95 4,82 6.544.474,98 13:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,02 0,00 38.914.915,16 13:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,05 0,86 20.923.839,00 13:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,92 3,40 105.277.443,20 13:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,35 -1,73 50.821.374,10 13:45
BORSK BOR SEKER 20,24 0,50 19.656.241,00 13:45
BOSSA BOSSA 6,19 0,32 9.892.998,74 13:44
BRISA BRISA 75,05 1,01 9.518.395,35 13:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,00 -0,66 2.397.130,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,74 0,60 3.933.751,67 13:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,40 2,19 57.304.630,10 13:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,37 1,92 28.403.918,31 13:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 2,44 331.736,05 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 335,50 3,23 184.183.547,75 13:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.923,00 4,34 151.460.909,00 13:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,39 -1,71 164.593.855,71 13:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 0,66 183.489.850,47 13:45
BUCIM BURSA CIMENTO 7,12 1,28 31.460.166,83 13:45
BULGS BULLS GSYO 27,60 3,06 248.089.232,58 13:45
BURCE BURCELIK 15,92 1,40 28.163.244,85 13:45
BURVA BURCELIK VANA 99,85 1,68 3.522.743,70 13:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,85 2,06 29.658.481,75 13:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,00 1,01 12.398.877,49 13:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 212.074.629,06 13:45
CASA CASA EMTIA PETROL 86,20 0,00 939.062,80 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,72 1,43 17.908.192,26 13:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,05 3,48 239.628.926,85 13:45
CELHA CELIK HALAT 20,16 1,10 4.986.786,09 13:44
CEMAS CEMAS DOKUM 8,84 3,63 206.430.098,48 13:45
CEMTS CEMTAS 10,48 1,16 46.960.811,72 13:45
CEMZY CEM ZEYTIN 14,20 -0,49 34.985.628,23 13:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,74 -3,94 39.526.863,90 13:45
CGCAM CAGDAS CAM 26,58 0,30 66.215.517,76 13:45
CIMSA CIMSA 51,15 1,49 331.811.197,55 13:45
CLEBI CELEBI 1.828,00 5,54 422.564.327,00 13:45
CMBTN CIMBETON 2.137,00 6,42 89.575.536,00 13:45
CMENT CIMENTAS 326,50 1,95 851.713,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 2,22 23.011.636,74 13:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,80 -0,27 952.127,50 13:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,40 -1,16 12.430.715,16 13:44
CRFSA CARREFOURSA 79,45 2,78 28.192.221,85 13:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,57 0,72 4.423.422,85 13:44
CVKMD CVK MADEN 12,23 1,33 109.737.478,93 13:45
CWENE CW ENERJI 14,91 1,57 65.303.821,32 13:45
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 113,20 9,58 93.028.368,50 13:45
DAGI DAGI GIYIM 4,66 0,22 21.337.737,41 13:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,90 0,00 105.174.409,43 13:45
DARDL DARDANEL 1,77 1,72 59.558.948,38 13:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,40 1,79 76.923.744,10 13:45
DENGE DENGE HOLDING 2,10 0,00 39.848.159,56 13:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,58 -0,88 47.528.957,72 13:45
DERIM DERIMOD 37,58 1,95 23.664.160,14 13:45
DESA DESA DERI 10,04 1,01 9.936.404,11 13:45
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,90 2,67 10.418.981,18 13:42
DEVA DEVA HOLDING 58,60 2,72 29.858.879,70 13:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,25 0,93 7.288.834,25 13:44
DGGYO DOGUS GMYO 33,36 0,60 7.701.663,18 13:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,48 0,78 5.305.114,11 13:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,22 -1,67 576.331,38 12:55
DITAS DITAS DOGAN 22,36 -1,32 3.272.419,10 13:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,32 0,46 121.158.722,82 13:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,03 0,43 8.181.844,02 13:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,74 -0,26 18.002.752,38 13:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,70 5,39 541.297.539,70 13:45
DOBUR DOGAN BURDA 334,75 1,06 30.569.331,75 13:42
DOCO DO-CO 8.662,50 0,79 29.408.175,00 13:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,50 0,25 31.825.764,70 13:45
DOGUB DOGUSAN 19,23 3,39 2.999.614,37 13:45
DOHOL DOGAN HOLDING 16,04 2,17 181.926.913,44 13:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,52 1,89 11.367.561,68 13:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 391,00 1,30 193.888.737,25 13:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,14 1,62 13.350.543,77 13:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,67 0,59 20.458.819,73 13:45
DYOBY DYO BOYA 13,89 -0,14 24.712.298,70 13:45
DZGYO DENIZ GMYO 5,96 1,36 18.350.225,21 13:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,38 0,74 22.284.818,46 13:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,60 1,50 90.299.539,78 13:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,40 1,47 21.192.076,00 13:45
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 -0,47 13.747.825,80 13:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,10 1,11 115.109.120,88 13:45
EFORC EFOR CAY SANAYI 120,20 1,78 94.485.111,20 13:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.652,50 1,19 116.309.795,00 13:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,30 0,43 25.240.125,16 13:41
EGEPO NASMED EGEPOL 7,78 4,43 107.571.335,13 13:45
EGGUB EGE GUBRE 95,95 7,69 112.223.631,65 13:45
EGPRO EGE PROFIL 19,75 1,86 10.862.158,56 13:45
EGSER EGE SERAMIK 3,13 0,97 5.152.866,12 13:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,08 1,29 3.549.531.918,81 13:45
EKIZ EKIZ KIMYA 54,20 0,28 179.673,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,48 -0,19 40.982.231,98 13:45
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 0,00 13.517.857,74 13:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,92 3,93 62.914.278,52 13:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,98 1,03 201.369.471,08 13:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 -0,05 1.294.441,20 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,46 -1,61 52.974.337,42 13:45
ENERY ENERYA ENERJI 6,89 1,92 234.695.393,53 13:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,50 0,83 115.520.728,15 13:45
ENKAI ENKA INSAAT 68,15 -0,37 585.491.836,80 13:45
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,58 4,31 60.510.232,87 13:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,70 -1,52 198.325.186,93 13:45
EPLAS EGEPLAST 5,21 -0,76 13.885.552,36 13:45
ERBOS ERBOSAN 165,10 4,43 105.823.800,60 13:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,35 1,23 21.949.433,60 13:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,06 6,05 6.973.765.676,44 13:45
ERSU ERSU GIDA 15,20 0,66 4.469.689,35 13:44
ESCAR ESCAR FILO 70,25 0,14 9.983.311,45 13:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,06 0,00 53.110.932,77 13:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 78,70 -0,38 34.671.319,95 13:44
ETILR ETILER GIDA 8,48 -0,70 27.160.949,83 13:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,17 0,61 1.709.200,91 13:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -1,80 4.900.620,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,01 0,73 984.509,81 13:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,32 1,62 77.786.235,46 13:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 -0,18 133.958.430,25 13:45
EUYO EURO YAT. ORT. 10,22 0,20 1.328.254,50 13:42
EYGYO EYG GMYO 2,34 -0,43 8.620.847,28 13:45
FADE FADE GIDA 13,08 0,93 7.002.497,72 13:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,13 3,39 1.641.395.451,51 13:45
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 48,44 -0,53 334.011.921,96 13:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,03 0,33 6.024.045,38 13:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 3,03 17.881.044,50 13:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,04 2,24 173.086.439,53 13:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,27 71.508.882,87 13:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,30 -0,20 30.751.430,90 13:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,78 -6,09 142.201.180,63 13:45
FROTO FORD OTOSAN 94,85 5,21 1.029.457.335,50 13:45
FZLGY FUZUL GMYO 35,58 -0,34 24.441.455,88 13:44
GARAN GARANTI BANKASI 138,80 1,39 2.916.996.627,90 13:45
GARFA GARANTI FAKTORING 22,96 -1,03 14.296.326,70 13:45
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,16 -3,25 169.099.376,36 13:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,78 0,37 14.739.529,54 13:45
GENIL GEN ILAC 153,70 0,79 69.033.085,70 13:45
GENTS GENTAS 24,02 0,08 65.206.854,54 13:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,41 3,82 81.622.252,08 13:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,98 1,60 77.053.015,26 13:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,20 0,86 179.061.978,20 13:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,78 -2,62 4.767.198,92 13:45
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,65 4,87 57.878.977,20 13:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,40 1,12 196.551.276,70 13:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 0,00 215.127.184,87 13:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,65 -0,46 71.068.860,92 13:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,59 -1,01 13.271.722,40 13:44
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 0,75 34.068.591,70 13:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,75 2,92 61.983.849,75 13:45
GOODY GOOD-YEAR 16,69 1,83 13.808.713,94 13:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,11 4,99 60.621.899,14 13:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 0,00 700.884,12 13:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,00 -1,09 182.289.463,25 13:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 320,50 -0,39 55.744.966,25 13:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,30 -0,43 9.958.934,51 13:44
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,51 22.653.849,39 13:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,68 0,00 192.252.012,77 13:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 239,60 0,46 563.265.157,10 13:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,00 -0,77 26.273.495,70 13:45
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 1,72 30.233.680,88 13:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 241,60 3,69 93.976.608,60 13:45
HALKB T. HALK BANKASI 24,86 1,06 1.035.307.939,78 13:45
HATEK HATAY TEKSTIL 20,34 -9,92 15.431.551,20 13:44
HATSN HATSAN GEMI 39,94 6,00 142.652.399,42 13:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,51 -1,31 116.456.300,69 13:45
HEDEF HEDEF HOLDING 10,53 1,35 93.096.282,80 13:45
HEKTS HEKTAS 3,39 0,59 185.402.290,64 13:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,66 1,33 20.879.126,79 13:45
HLGYO HALK GMYO 3,24 0,31 87.281.206,53 13:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,90 2,37 69.824.079,65 13:45
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,00 -1,74 109.497.287,70 13:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,78 0,10 12.651.027,94 13:44
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 -0,62 2.799.395,41 13:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,66 4,87 103.691.318,02 13:45
HURGZ HURRIYET GZT. 7,11 8,55 38.954.605,88 13:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,01 -5,55 89.697.402,19 13:45
ICUGS ICU GIRISIM 2,83 1,07 154.984.458,01 13:45
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 0,40 2.459.807,57 13:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,89 0,22 121.595.773,29 13:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,42 -2,47 19.638.238,24 13:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,49 3.073.095,41 13:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,00 36.147.149,88 13:45
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -0,44 118.250.877,74 13:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,48 -2,36 193.225.854,21 13:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 0,00 21.767.965,32 13:45
IMASM IMAS MAKINA 3,20 1,91 99.435.757,35 13:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,68 1,37 23.619.029,42 13:45
INFO INFO YATIRIM 3,31 -2,93 101.418.708,74 13:45
INGRM INGRAM BILISIM 360,50 1,34 13.966.561,75 13:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,00 2,71 826.754,50 12:55
INTEM INTEMA 182,20 2,65 9.447.371,00 13:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,06 -2,07 54.970.364,90 13:45
INVES INVESTCO HOLDING 264,25 -0,38 8.504.167,25 13:44
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,50 0,40 142.296.564,85 13:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 -2,96 2.048.589,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.000,00 1,03 1.960.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,98 2,04 5.426.550.625,86 13:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,02 4,05 172.626.993,02 13:45
ISFIN IS FIN.KIR. 12,93 0,70 32.516.800,45 13:45
ISGSY IS GIRISIM 36,78 0,49 42.693.636,04 13:45
ISGYO IS GMYO 18,61 4,32 141.408.937,69 13:45
ISKPL ISIK PLASTIK 29,16 1,67 18.560.896,54 13:45
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,88 1,51 219.374.973,60 13:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,33 2,09 6.306.273,24 13:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 0,62 10.306.800,20 13:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,42 1,10 58.841.098,74 13:45
IZFAS IZMIR FIRCA 172,80 -6,70 350.579.570,70 13:45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,58 -0,93 2.859.502,44 13:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,47 3,21 36.742.539,44 13:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,14 3,63 144.643.502,48 13:45
KAPLM KAPLAMIN 211,60 -0,66 9.480.653,80 13:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,67 -1,92 36.597.611,83 13:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,58 1,91 79.468.436,87 13:44
KARTN KARTONSAN 86,55 6,79 48.178.273,50 13:45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 6,95 436.800.334,51 13:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,42 0,99 26.620.205,98 13:43
KBORU KUZEY BORU 12,29 1,57 89.696.352,61 13:45
KCAER KOCAER CELIK 13,90 1,53 288.383.390,83 13:45
KCHOL KOC HOLDING 164,60 4,77 4.092.543.924,70 13:45
KENT KENT GIDA 705,00 0,00 1.450.890,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 0,53 412.669,91 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,90 0,91 19.915.439,15 13:44
KGYO KORAY GMYO 3,52 0,28 6.706.526,72 13:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,06 1,01 11.287.451,08 13:42
KLGYO KILER GMYO 6,21 -0,16 78.491.861,97 13:45
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,96 0,22 43.348.438,86 13:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,24 2,80 48.297.776,88 13:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,54 0,77 364.690,44 12:55
KLRHO KILER HOLDING 68,40 -1,16 43.577.707,60 13:45
KLSER KALESERAMIK 29,64 1,58 29.347.057,90 13:45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,68 1,43 19.082.333,05 13:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,80 0,08 121.707.843,65 13:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,14 -0,07 17.972.963,12 13:42
KNFRT KONFRUT TARIM 12,74 1,03 15.066.124,51 13:44
KOCMT KOC METALURJI 12,34 0,00 26.030.823,58 13:45
KONKA KONYA KAGIT 32,04 1,71 8.650.968,02 13:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,44 0,36 645.551.535,48 13:45
KONYA KONYA CIMENTO 5.175,00 1,97 71.875.360,00 13:45
KOPOL KOZA POLYESTER 4,93 0,82 15.724.368,62 13:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,15 0,95 30.521.544,30 13:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 1,01 38.721.913,64 13:45
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,80 0,77 270.757.733,95 13:45
KOZAL KOZA ALTIN 24,84 1,80 883.101.419,84 13:45
KRDMA KARDEMIR (A) 45,46 3,08 115.385.800,02 13:45
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 5,10 81.073.949,72 13:45
KRDMD KARDEMIR (D) 26,44 8,09 2.692.583.893,98 13:45
KRGYO KORFEZ GMYO 7,01 0,00 23.562.257,18 13:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,66 6,13 90.033.068,14 13:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 1,89 8.506.396,56 13:43
KRSTL KRISTAL KOLA 7,10 0,42 23.978.872,28 13:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,16 1,37 5.979.049,04 13:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 10.207.999,21 13:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.000,00 8,25 2.230.075,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,14 -1,45 518.691.658,30 13:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,00 0,50 28.623.907,85 13:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,20 0,98 19.293.840,40 13:45
KUVVA KUVVA GIDA 97,50 0,62 1.974.180,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 65,45 6,08 817.883.512,00 13:45
KZBGY KIZILBUK GYO 12,30 4,06 204.947.935,16 13:45
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,84 0,65 21.393.188,72 13:44
LIDER LDR TURIZM 235,70 1,25 48.496.158,80 13:45
LIDFA LIDER FAKTORING 3,79 -0,79 36.831.204,16 13:45
LILAK LILA KAGIT 22,96 1,50 108.732.705,90 13:45
LINK LINK BILGISAYAR 614,50 0,08 34.321.311,00 13:45
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,99 -1,70 30.731.426,70 13:45
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,04 0,14 99.939.212,22 13:45
