ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
62,00
DEĞİŞİM
-0,08%
HACİM(TL)
1.316.482,10
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,40 -2,25 1.025.746.319,96 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,72 -1,03 46.113.777,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,20 -1,17 30.073.377,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,40 -1,67 55.088.641,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,13 -0,88 520.789.581,38 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,00 -3,23 78.433.772,05 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,18 -0,79 854.982.248,11 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,49 -1,56 23.955.077,00 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,60 -2,46 104.442.506,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,84 -0,74 135.125.884,52 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -0,32 45.503.160,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,49 -1,71 2.913.694,50 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,96 -1,96 294.946.287,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,51 -0,76 28.069.413,72 18:10
AKBNK AKBANK 91,55 1,33 8.988.541.133,75 18:10
AKCNS AKCANSA 216,70 0,32 183.462.044,90 18:10
AKENR AKENERJI 10,79 -0,83 30.573.596,56 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,07 -1,60 112.124.136,79 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,06 -8,63 1.155.277.649,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,82 0,43 116.113.087,91 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,87 -2,24 62.807.019,60 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,48 -1,41 342.161.179,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,80 -0,18 2.573.005,00 18:10
AKSA AKSA 10,68 -1,66 267.115.011,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,60 -0,36 379.462.517,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,45 -1,05 23.321.396,04 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,86 1,60 18.259.153,44 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 1,43 4.723.135,38 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 -0,10 688.369.069,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,56 1,16 173.552.340,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 865,00 -1,09 29.129.621,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,90 2,85 85.178.569,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,80 -1,26 42.745.001,78 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,12 -2,66 80.967.689,33 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,65 -2,18 65.258.972,97 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,32 -1,77 20.843.683,17 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 280,00 -0,09 344.039.303,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,20 -2,18 2.835.423.647,06 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,25 -0,55 637.634.613,87 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,82 0,79 696.617.119,68 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,32 -0,52 22.185.652,21 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 -3,12 36.524.744,08 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,00 2,01 89.909.447,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,32 1,08 426.006.534,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 86,15 2,80 79.912.246,75 18:10
ARCLK ARCELIK 121,00 -2,73 346.707.778,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,94 -0,68 136.913.364,84 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,74 -0,45 14.101.113,90 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,68 -2,06 184.270.636,12 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 81,50 -0,61 38.252.498,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 -1,60 85.496.701,97 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,00 -2,26 47.089.190,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 -4,30 86.034.947,18 18:10
ASELS ASELSAN 309,00 -0,48 10.040.867.964,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,28 -0,62 17.813.747,38 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 194,30 0,99 6.869.968.699,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,55 0,00 43.890.913,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,76 0,95 5.514.002,86 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 60,35 -0,49 31.761.201,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 160,90 -4,91 178.651.185,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,39 10,00 1.669.379.323,92 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 -6,43 7.762.655,22 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,00 -0,08 1.316.482,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,87 -0,62 16.098.649,01 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,60 -2,94 28.581.535,70 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,57 -4,99 41.031.124,08 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,55 -0,56 32.402.151,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,32 0,12 8.581.303,81 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,50 -2,24 21.658.803,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,76 -0,54 95.273.146,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,98 0,63 39.877.020,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,50 1,07 2.966.240,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 252,00 -0,79 83.470.295,75 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,49 0,67 84.108.249,55 18:10
BAGFS BAGFAS 28,58 1,93 43.321.239,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,50 -4,54 90.605.844,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,98 -4,50 20.642.030,66 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,30 -3,62 5.414.855,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,14 -1,16 63.823.443,67 18:10
BANVT BANVIT 169,10 0,06 54.177.006,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 46,96 0,17 29.683.529,34 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,88 -3,50 958.151,45 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,14 -0,93 9.905.743,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,56 -4,60 56.282.794,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,51 -3,01 77.990.863,43 18:10
BERA BERA HOLDING 17,92 -2,61 320.049.585,09 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,88 0,70 67.453.033,06 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,06 10,00 720.427.616,04 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,40 -2,97 19.212.664,96 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 155,30 -1,33 28.428.504,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,58 -1,34 29.719.713,44 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,56 -1,61 28.539.579,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,21 -2,02 70.253.369,46 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 -1,39 17.921.204,75 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 690,50 0,22 3.334.213.471,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,00 0,31 81.667.904,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,21 -0,75 460.369.828,68 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,78 0,18 49.051.178,26 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,26 -0,70 9.667.058,40 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 1,28 56.639.184,91 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 37,04 0,38 25.695.040,92 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,34 -0,31 67.116.418,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,26 -1,48 22.767.050,17 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,95 1,86 313.004.889,35 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 -2,55 46.847.813,12 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,74 -1,18 73.693.467,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 -1,11 31.099.049,75 18:10
BORSK BOR SEKER 6,36 -1,55 59.748.518,01 18:10
BOSSA BOSSA 7,29 1,82 34.299.550,39 18:10
BRISA BRISA 95,70 -2,40 21.894.889,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,93 9,94 35.886.132,13 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,01 0,11 9.614.198,71 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,50 -1,49 54.605.693,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,20 2,81 346.657.114,34 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,69 0,00 4.463.270,90 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 709,50 1,21 1.207.217.752,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.580,00 0,29 424.234.725,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,16 1,32 140.756.615,14 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,05 1,20 608.141.063,26 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,72 -1,47 60.293.968,85 18:10
BULGS BULLS GSYO 49,28 2,07 587.888.874,44 18:10
BURCE BURCELIK 55,55 -0,80 36.139.886,45 18:10
BURVA BURCELIK VANA 706,00 -3,88 17.500.285,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 -0,96 37.202.305,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,02 -2,45 3.517.289,18 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -1,75 531.006.384,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 102,50 1,38 808.755,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 38,04 -4,04 25.050.283,68 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,25 0,13 342.608.317,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,42 0,19 53.750.515,11 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,48 -2,49 113.609.105,59 18:10
CEMTS CEMTAS 11,50 -2,54 53.661.547,91 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 53,35 -8,18 172.797.901,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,62 -1,01 19.861.203,42 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,88 0,33 81.842.319,02 18:10
CIMSA CIMSA 54,00 -0,28 585.432.251,25 18:10
CLEBI CELEBI 1.784,00 -0,83 87.950.752,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.900,00 -1,25 29.985.082,00 18:10
CMENT CIMENTAS 350,75 -1,34 1.014.976,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 -4,32 46.322.969,48 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 229,40 -3,90 9.679.018,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,10 -3,39 40.209.884,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 134,20 1,21 58.974.629,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,28 -1,22 15.336.694,10 18:10
CVKMD CVK MADEN 32,52 -9,97 2.066.592.990,06 18:10
CWENE CW ENERJI 31,50 -1,62 1.109.284.534,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -0,98 18.760.040,30 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,94 -1,57 226.230.249,74 18:10
DARDL DARDANEL 2,20 -0,90 43.822.712,22 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,32 -2,12 66.302.041,58 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,74 -2,49 34.948.803,24 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,58 4,97 267.590.433,29 18:10
DERIM DERIMOD 37,96 -1,96 9.081.908,92 18:10
DESA DESA DERI 12,46 -3,41 16.301.785,96 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,80 -1,21 8.349.502,02 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,50 -1,01 36.355.990,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,65 0,47 40.190.612,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,16 0,06 3.544.035,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,75 -1,25 7.654.854,12 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,66 -4,62 2.223.262,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 48,64 0,12 136.457.793,74 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 -0,17 45.072.386,71 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,97 -1,73 77.030.868,81 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 -0,96 33.984.800,53 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,50 -1,47 13.897.054,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,50 -1,54 436.923.968,60 18:10
DOCO DO-CO 11.052,50 -2,54 61.728.472,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,50 -1,41 35.821.309,12 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 90,40 -2,90 900.754.322,05 18:10
DOGUB DOGUSAN 38,50 -1,53 17.419.501,68 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,20 0,47 240.777.023,18 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,60 -3,04 17.411.613,60 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.487,00 6,06 4.102.260.634,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 125,80 -2,48 67.736.565,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 5,84 46.424.494,81 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,00 -0,38 125.377.997,78 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,93 -0,50 20.434.150,94 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,20 -3,16 19.462.171,91 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,25 -0,54 30.031.368,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 117,50 -5,09 313.047.169,80 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,20 0,24 186.858.129,58 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 296,50 -2,47 93.399.503,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,69 2,63 202.592.309,97 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,00 -1,07 41.059.460,18 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 21,86 -6,58 436.425.682,92 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.980,00 -1,13 78.126.907,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,34 3,57 88.923.013,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,81 -1,42 28.774.315,53 18:10
EGGUB EGE GUBRE 90,65 -0,93 36.786.309,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,94 -0,81 15.048.712,26 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,12 -0,64 11.457.849,37 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,84 -0,32 2.616.255.577,36 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 124,90 -1,50 1.045.121,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,48 -4,00 205.251.772,53 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,71 -0,70 14.001.234,77 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,14 1,13 55.013.826,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,02 -0,19 112.015.661,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,00 0,00 811.496,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,40 -0,62 37.615.430,97 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,82 -1,70 121.907.268,19 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,00 1,83 215.648.836,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 103,00 0,00 961.469.033,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,18 -9,28 497.103.522,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,24 0,18 185.908.304,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,46 -2,86 18.115.063,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 189,90 -1,35 12.874.488,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,80 -2,00 76.257.507,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,98 1,59 6.028.770.486,12 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,30 9,91 42.179.106,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,66 1,14 150.478.517,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,87 9,93 398.633.303,98 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 -0,77 118.386.182,64 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,94 -1,25 12.054.487,64 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,28 -4,82 3.392.801,10 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 7,14 14.811.291,05 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,39 -3,57 6.639.806,18 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,46 -3,10 298.613.168,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,21 1,17 1.557.126.829,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,89 -2,28 2.717.665,32 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,47 9,81 52.037.291,09 18:10
FADE FADE GIDA 15,66 -1,39 17.666.208,08 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 -9,54 1.455.625.664,66 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,55 1,05 10.929.509,43 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 -1,59 17.542.026,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,18 -2,15 143.872.854,51 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 -1,63 102.850.648,75 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,05 -1,78 72.734.137,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,41 4,09 114.253.247,16 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,78 -3,21 128.542.598,06 18:10
FROTO FORD OTOSAN 119,60 -0,83 1.340.067.030,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,21 1,41 84.886.698,25 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 159,50 0,69 5.411.945.098,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,06 -1,89 24.410.492,50 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 351,00 -1,13 12.861.199,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,84 -2,83 35.364.712,86 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,10 7,24 270.131.324,12 18:10
GENIL GEN ILAC 7,17 -0,97 161.518.247,85 18:10
GENTS GENTAS 9,66 1,15 117.304.287,24 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,18 -1,63 595.772.043,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,00 -3,09 335.401.262,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,70 0,34 185.415.458,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,73 -0,16 2.903.659,06 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,50 -1,08 36.002.297,05 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,40 -0,86 584.411.349,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,48 -5,49 176.839.516,01 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,03 -0,74 90.869.079,77 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,30 1,47 49.405.005,94 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,20 -3,57 103.317.858,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,25 -0,70 31.139.322,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,75 -1,32 8.296.919,28 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,76 0,22 51.511.312,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,96 -3,53 6.456.636,58 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 386,00 -2,77 86.358.631,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,80 -3,04 89.133.752,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,06 -1,85 7.927.461,26 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,89 -0,81 18.366.746,90 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,32 -0,75 446.158.095,30 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,00 1,58 1.049.740.019,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 387,25 -1,96 493.780.533,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,20 5,02 403.409.199,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,90 -5,43 351.573.487,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 49,70 -1,29 3.322.171.790,84 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,93 -2,25 235.447.573,20 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,48 -1,99 41.359.925,54 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,76 9,94 725.146.102,23 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 95,05 -0,16 560.158.850,05 18:10
HEKTS HEKTAS 3,17 -2,46 588.048.081,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,56 -1,70 29.708.213,00 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,94 -1,40 202.611.990,37 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,95 -0,51 146.145.212,90 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,10 -1,03 78.272.360,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,18 -0,96 41.853.906,46 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,81 3,00 33.204.082,94 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 -3,78 73.538.764,63 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,38 0,56 15.807.242,26 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,16 -1,39 5.906.962,70 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,54 9,94 342.382.351,39 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,41 0,46 10.057.561,90 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,50 0,00 1.087.149.909,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 73,80 8,61 110.372.978,75 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,00 6.465.004,17 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 -3,09 41.518.782,72 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -0,88 96.192.649,08 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,09 -0,48 26.673.136,39 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,88 -1,05 8.431.197,06 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,43 -1,77 77.335.649,42 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,35 -1,76 36.278.267,01 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,39 -2,88 143.058.134,12 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 408,00 -2,16 15.098.017,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 288,00 -1,71 1.667.366,00 18:10
INTEM INTEMA 475,25 -2,06 84.013.626,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,12 -4,02 69.383.050,69 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 232,90 -3,12 22.950.072,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,95 1,76 1.272.037,65 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 440.000,00 0,00 2.640.017,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,19 -0,64 10.297.169.851,35 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,50 -2,20 176.028.194,78 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 21,70 1,12 50.578.941,70 18:10
ISGSY IS GIRISIM 104,00 -3,53 173.041.767,50 18:10
ISGYO IS GMYO 22,30 1,27 38.616.055,86 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,67 2,51 1.427.770.554,11 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,75 -1,93 379.609.781,40 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 -0,66 5.488.059,40 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,04 -1,42 11.199.097,60 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,10 0,20 562.742.274,94 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,20 0,38 292.431.144,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,45 -0,68 8.318.344,25 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,57 -2,20 37.243.458,49 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,95 -0,37 25.890.503,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 410,25 -2,32 39.759.605,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,89 -0,80 43.565.147,36 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 -2,43 638.647.270,34 18:10
KARTN KARTONSAN 79,45 -1,00 12.130.138,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 -1,77 253.102.945,61 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,42 -9,97 620.507.831,16 18:10
KBORU KUZEY BORU 22,14 -1,51 783.713.372,56 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,21 -2,18 188.839.008,90 18:10
KCHOL KOC HOLDING 210,20 -2,87 5.753.586.854,40 18:10
KENT KENT GIDA 508,50 -3,69 3.857.422,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,25 -5,86 3.084.234,33 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,68 -2,22 50.503.897,09 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,02 0,14 72.821.677,81 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,26 -2,52 10.158.696,41 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,51 -1,81 109.265.131,16 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,00 -2,10 65.620.831,42 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,34 2,42 47.997.175,80 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,20 6,67 7.046.129,73 18:10
KLRHO KILER HOLDING 425,00 7,39 3.170.664.499,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,68 -0,65 26.871.556,68 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,16 3,39 42.316.870,94 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,75 -2,29 106.038.859,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,33 23.942.645,66 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,52 -0,95 21.432.997,13 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,70 -2,17 101.154.666,75 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,50 -4,61 19.506.078,01 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,86 -1,50 312.567.120,19 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.440,00 -0,17 32.271.042,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 4,77 83.579.939,71 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,25 -1,75 26.349.428,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,13 -0,62 37.631.938,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,42 -0,59 171.266.349,52 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 34,42 3,05 138.599.841,88 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 32,52 1,43 3.542.039.893,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,10 -2,52 54.720.810,90 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,75 -2,54 14.904.345,60 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,31 0,36 15.680.851,86 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,77 -0,46 37.597.749,90 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,18 -1,81 20.120.273,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,23 2,54 53.245.083,48 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.385,00 0,00 1.406.520,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 40,42 9,96 3.183.112.829,78 18:10
