DESPC DESPEC BILGISAYAR

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
22,48
DEĞİŞİM
4.07%
HACİM(TL)
1.452.397,76
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,35 9.84 7.639.279,82 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,48 5.71 6.215.701,24 10:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,66 2.68 13.017.015,46 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 87,75 2.63 8.901.094,05 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,62 7.67 14.306.753,10 10:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 6.00 13.371.735,82 10:26
ADGYO ADRA GMYO 42,48 2.16 3.164.414,88 10:26
AEFES ANADOLU EFES 16,85 0.96 184.822.519,01 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,03 2.12 4.550.541,84 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 2.04 12.387.888,00 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,28 -0.77 26.534.716,24 10:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 5.08 6.057.438,89 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 0.49 40.836,98 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,48 0.81 37.637.324,22 10:26
AHSGY AHES GMYO 6,25 9.84 7.282.912,92 10:25
AKBNK AKBANK 67,30 1.66 1.769.058.750,75 10:26
AKCNS AKCANSA 191,80 1.11 9.039.245,40 10:24
AKENR AKENERJI 7,00 4.01 4.016.602,20 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,39 2.58 1.689.649,15 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 14,53 3.49 45.395.144,41 10:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,01 2.38 18.819.529,90 10:26
AKGRT AKSIGORTA 4,87 0.83 6.628.712,71 10:26
AKHAN AKHAN UN 26,98 9.94 17.869.488,52 10:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,30 1.26 294.513,90 10:26
AKSA AKSA 10,25 -1.73 44.326.606,69 10:26
AKSEN AKSA ENERJI 69,20 2.52 33.860.832,45 10:26
AKSGY AKIS GMYO 9,03 -0.11 935.672,28 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 14,00 9.98 8.206.790,53 10:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 2.82 129.798,96 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 1.10 34.351.311,65 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 -0.35 18.139.729,54 10:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,14 2.03 17.880.249,56 10:26
ALCAR ALARKO CARRIER 580,00 0.69 6.468.188,50 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 70,20 2.11 3.007.431,90 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,12 4.87 20.759.256,68 10:26
ALGYO ALARKO GMYO 2,78 2.58 5.248.115,79 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 5,17 5.51 2.535.768,10 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 10,42 3.27 1.024.259,63 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 19,27 8.20 44.466.510,85 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,29 1.65 140.051.766,39 10:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,29 4.06 24.846.468,15 10:26
ALVES ALVES KABLO 0,49 -0 233.723,14 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,96 4.75 27.614.586,18 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,12 3.73 2.458.314,50 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,45 0.43 9.128.881,40 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,00 1.32 9.652.611,52 10:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,30 1.69 3.327.285,50 10:26
ARCLK ARCELIK 70,50 1.59 18.885.275,20 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 55,90 3.90 77.236.450,85 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,17 5.64 1.728.334,19 10:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,21 5.38 10.745.910,14 10:26
ARMGD ARMADA GIDA 119,80 -4.85 48.422.307,30 10:26
ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 1.85 8.457.555,43 10:26
ARTMS ARTEMIS HALI 27,04 3.05 3.344.253,12 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,04 4.00 1.240.247,74 10:26
ASELS ASELSAN 353,25 -0.14 2.215.537.563,75 10:26
ASGYO ASCE GMYO 9,45 1.61 3.440.567,53 10:26
ASTOR ASTOR ENERJI 166,90 0.72 826.259.675,30 10:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,66 -0.41 1.902.834,80 10:26
ATAGY ATA GMYO 7,17 2.14 201.694,08 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,24 4.04 3.749.179,86 10:24
ATATP ATP YAZILIM 217,40 2.07 21.947.695,10 10:26
ATATR ATA TURIZM 4,60 9.79 33.506.881,53 10:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,30 -1.23 18.870,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,37 2.34 266.289,69 10:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,85 9.53 41.945,05 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,86 2.41 756.709,17 10:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,60 3.86 5.156.012,12 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,23 -0.45 7.871.615,72 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,74 1.26 3.834.117,56 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,85 -1.13 567.493,30 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 328,00 6.32 3.852.123,50 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 23,20 2.20 12.758.510,90 10:25
AYEN AYEN ENERJI 24,72 0.65 1.437.947,90 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,49 -1.32 99.766,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 259,25 -3.26 71.468.618,00 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,86 4.00 903.196,54 10:26
BAGFS BAGFAS 18,48 2.27 2.126.768,89 10:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,20 3.21 21.656.359,60 10:26
BAKAB BAK AMBALAJ 25,26 2.27 493.909,60 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0.99 76.384,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,75 4.17 44.480.740,88 10:26
BANVT BANVIT 117,40 2.80 2.589.009,20 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 4,32 -0.23 227.551,68 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,10 2.25 179.388,30 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,90 7.67 19.270.175,50 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,03 2.71 2.448.368,68 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,09 3.69 1.867.391,40 10:26
BERA BERA HOLDING 10,06 2.76 8.453.672,57 10:26
BESLR BESLER GIDA 10,06 0.30 3.510.181,28 10:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,06 5.66 31.624.456,20 10:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,76 6.22 66.712.274,02 10:26
BEYAZ BEYAZ FILO 13,90 2.66 1.732.248,79 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,10 3.96 2.451.452,55 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,60 5.44 6.760.812,58 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,79 3.72 1.485.618,23 10:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,44 6.25 15.052.154,17 10:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 37,86 9.99 25.608.354,60 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 376,50 1.07 621.510.122,25 10:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 27,12 9.98 15.917.172,94 10:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,89 6.87 35.131.110,62 10:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,08 5.02 12.433.172,51 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,48 3.39 643.632,30 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,28 5.79 21.923.115,66 10:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,24 3.92 7.391.020,00 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 1,57 3.29 4.272.864,30 10:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 27,70 3.82 7.947.003,48 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,90 3.97 1.831.012,28 10:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,28 4.86 36.586.051,82 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,28 1.54 4.464.031,43 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,64 1.81 3.861.431,02 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,85 5.71 7.986.503,97 10:26
BORSK BOR SEKER 4,86 2.75 3.243.786,52 10:25
BOSSA BOSSA 5,25 2.94 472.721,30 10:25
BRISA BRISA 72,85 1.60 1.616.079,55 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,23 7.41 709.416,33 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,29 1.54 30.139,35 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 31,12 9.96 995.933,36 10:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,89 5.96 7.456.220,48 10:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,46 9.86 404.820,78 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,00 -0.07 174.314.771,00 10:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.336,00 0.07 17.559.258,00 10:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,74 7.24 52.958.277,99 10:26
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,82 5.20 102.524.848,63 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 4,12 1.98 1.838.398,43 10:26
BULGS BULLS GSYO 5,37 9.82 13.087.615,15 10:26
BURCE BURCELIK 20,96 9.97 16.776.451,16 10:26
BURVA BURCELIK VANA 257,75 5.12 3.060.580,40 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,40 6.10 5.476.127,85 10:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,64 4.83 1.703.192,09 10:26
CANTE CAN2 TERMIK 0,99 3.13 37.385.850,42 10:26
CASA CASA EMTIA PETROL 37,12 0.43 225.058,56 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,36 9.97 4.228.816,32 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 -1.04 178.286.108,95 10:26
CELHA CELIK HALAT 26,22 2.42 6.276.715,72 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 2,19 4.78 3.767.288,89 10:26
CEMTS CEMTAS 6,54 1.08 1.841.545,12 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 6,02 6.36 22.837.449,98 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,66 3.15 2.136.621,19 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 17,57 5.65 16.144.928,16 10:26
CIMSA CIMSA 42,72 2.50 33.804.445,42 10:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,40 9.49 81.802.628,30 10:26
CLEBI CELEBI 1.282,00 5.08 15.022.115,00 10:26
CMBTN CIMBETON 1.076,00 4.67 3.879.838,00 10:26
CMENT CIMENTAS 230,00 -0 101.200,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,40 3.70 1.290.271,74 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,40 0.68 465.869,20 10:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,60 -5.59 12.661.204,48 10:26
CRFSA CARREFOURSA 142,70 7.05 47.960.906,30 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,05 2.09 498.712,50 10:25
CVKMD CVK MADEN 13,51 6.38 172.301.402,72 10:26
CWENE CW ENERJI 17,60 7.58 129.532.321,24 10:26
DAGI DAGI GIYIM 6,48 2.37 1.935.835,84 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,33 8.88 26.097.439,65 10:26
DARDL DARDANEL 1,02 4.08 2.107.674,52 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,07 4.09 7.824.456,95 10:26
DENGE DENGE HOLDING 1,31 3.15 4.858.923,44 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,27 3.25 1.165.724,54 10:26
DERIM DERIMOD 22,76 4.21 1.714.925,06 10:25
DESA DESA DERI 8,25 2.10 2.222.412,27 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,48 4.07 1.452.397,76 10:25
DEVA DEVA HOLDING 75,30 3.15 5.036.046,00 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,90 2.85 5.258.848,66 10:26
DGGYO DOGUS GMYO 23,34 2.64 413.484,30 10:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,63 1.09 3.198.808,03 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,30 -3.55 44.303,40 09:55
DITAS DITAS BDY 6,63 7.28 4.311.359,41 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 2.767.389,63 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,58 1.74 51.329.667,30 10:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,08 1.33 1.798.917,51 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,75 6.84 770.252,52 10:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,70 0.99 70.227.621,10 10:26
DOCO DO-CO 12.112,50 -0.72 9.173.807,50 10:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,07 1.38 5.141.611,84 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 59,70 7.66 37.537.347,75 10:26
DOGUB DOGUSAN 23,98 -2.44 4.176.739,18 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 17,39 0.69 15.625.951,29 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,38 -0.76 328.862,59 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,00 -1.23 91.661.095,70 10:26
DUNYH DUNYA HOLDING 11,80 9.97 8.662.491,50 10:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,81 1.93 3.145.466,95 10:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,37 4.63 3.559.885,72 10:26
DYOBY DYO BOYA 8,93 5.18 2.933.857,66 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,15 0.14 2.889.075,85 10:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,55 1.02 4.223.265,10 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,64 3.24 28.021.599,56 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,66 2.93 8.037.264,14 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 163,60 1.74 9.544.760,50 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,18 6.71 9.708.900,63 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,94 2.31 1.780.958,28 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 12,44 3.58 82.136.437,27 10:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.502,50 3.98 47.983.620,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,34 2.51 6.514.436,61 10:26
EGEPO NASMED EGEPOL 4,83 6.86 6.843.691,80 10:26
EGGUB EGE GUBRE 85,50 2.03 5.941.692,40 10:26
EGPRO EGE PROFIL 29,58 1.72 1.992.826,54 10:26
EGSER EGE SERAMIK 2,07 1.97 366.589,65 10:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,18 3.78 10.196.716,82 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,00 2.92 352.513.976,09 10:26
EKIM EKIM TURIZM 15,67 4.82 14.571.720,37 10:26
EKIZ EKIZ KIMYA 36,24 -0 90.092,64 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,68 5.10 1.679.476,39 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 3,69 5.43 7.985.686,68 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,10 2.61 1.954.767,20 10:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,04 3.70 13.659.879,60 10:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 4.78 265.220,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,18 8.41 47.696.839,68 10:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,57 4.45 2.735.224,68 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 14,27 0.56 54.860.808,87 10:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,50 1.60 59.113.959,30 10:26
ENKAI ENKA INSAAT 81,35 0.12 139.340.583,00 10:26
ENPRA ENPARA BANK 46,08 0.17 89.072,64 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,67 9.88 1.970.740,35 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,90 0.62 16.053.945,67 10:26
EPLAS EGEPLAST 4,92 0.82 2.867.145,97 10:25
ERBOS ERBOSAN 100,60 1.77 1.003.124,40 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,06 3.09 4.137.712,90 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,92 0.25 496.781.984,12 10:26
ERSU ERSU GIDA 15,45 0.98 463.346,76 10:24
ESCAR ESCAR FILO 9,08 9.93 7.696.808,91 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,74 3.31 11.171.182,89 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,06 4.57 9.905.359,93 10:25
ETILR ETILER GIDA 6,62 3.28 5.518.420,63 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,79 -1.46 778.407,20 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,59 -0 214.366,11 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,40 -0.67 769.743,78 10:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,96 2.19 89.876.130,96 10:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,43 3.40 13.328.734,80 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 3,13 0.32 217.981,51 10:24
EYGYO EYG GMYO 1,84 5.14 2.522.164,16 10:26
FADE FADE GIDA 10,44 2.25 1.211.344,51 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,10 5.53 62.683.658,78 10:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,15 5.18 3.455.443,03 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 218,10 2.44 2.158.740,70 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,95 3.40 8.037.493,23 10:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 5.68 2.779.891,80 10:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,35 3.41 14.648.763,30 10:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,13 2.40 6.018.260,62 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,48 5.53 5.501.754,13 10:26
FROTO FORD OTOSAN 69,70 1.53 163.443.463,40 10:26
FZLGY FUZUL GMYO 5,48 7.87 10.580.538,66 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 1.89 935.526.969,20 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 22,56 2.08 3.310.356,02 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 90,00 2.86 162.900,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 1.20 4.591.322,53 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,30 3.10 665.839,52 10:26
GENIL GEN ILAC 4,31 7.21 65.989.700,24 10:26
GENKM GENTAS KIMYA 6,88 9.21 9.200.149,61 10:26
GENTS GENTAS 3,55 4.72 3.273.142,58 10:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,38 2.19 18.734.270,52 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 36,36 2.25 48.515.266,36 10:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,46 9.98 20.060.910,06 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,00 0.86 102.506,92 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,50 1.58 2.022.563,58 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 122,50 2.25 45.246.917,80 10:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,47 5.00 1.658.321,16 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,09 0.81 10.880.226,30 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,68 1.06 33.495.508,44 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 13,81 1.69 3.978.280,47 10:26
GOLDA GOLDA GIDA 6,27 6.45 8.171.901,63 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 228,70 1.51 7.839.252,30 10:26
GOODY GOOD-YEAR 1,97 1.55 6.868.798,00 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,35 1.74 2.367.633,13 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,11 1.57 983.320,06 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 4.60 19.056.479,75 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 71,45 3.93 18.421.254,10 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,96 1.48 4.846.470,44 10:26
GSDHO GSD HOLDING 4,10 2.50 2.182.557,15 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,77 1.32 19.039.710,68 10:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,50 2.82 238.742.065,25 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 65,60 9.97 18.801.942,85 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,30 1.95 9.821.705,58 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,51 9.98 3.253.473,84 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 40,96 1.49 137.332.673,86 10:26
HATEK HATAY TEKSTIL 6,66 -2.20 483.369,22 10:26
HATSN HATSAN GEMI 24,06 7.89 12.869.472,68 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,12 7.69 20.937.174,75 10:26
HEDEF HEDEF HOLDING 6,25 -0.32 343.782.656,54 10:26
HEKTS HEKTAS 1,89 3.28 102.324.981,43 10:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,89 3.84 4.297.495,29 10:26
HLGYO HALK GMYO 3,74 1.36 11.476.422,66 10:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,98 3.88 3.375.579,74 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,59 5.86 38.132.831,72 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,94 2.45 1.172.620,48 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,25 2.74 555.401,83 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 2.54 29.479.924,93 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 3,86 5.18 1.523.961,06 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,64 1.41 1.342.968,51 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 1,21 10.00 10.651.381,74 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 1,66 4.40 317.593,16 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,97 2.23 31.787.206,44 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,46 9.97 4.185.524,00 10:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,45 0.69 579.477,43 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 3.85 1.912.879,74 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 0,77 4.05 8.001.191,72 10:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 3.13 2.430.197,75 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 2.53 570.866,22 10:25
IMASM IMAS MAKINA 1,39 3.73 3.342.298,62 10:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,22 1.17 8.993.146,62 10:25
INFO INFO YATIRIM 0,70 9.38 40.311.803,64 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 209,00 1.46 504.815,00 10:17
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,70 2.90 234.741,70 09:55
INTEM INTEMA 173,80 5.91 3.334.869,60 10:26
INTET INTETRA TEKNOLOJI 46,18 5.48 30.148.084,16 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,16 4.00 1.398.427,39 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 657,00 -0.15 3.133.142,00 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,95 1.58 316.696,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 384.002,50 0.00 384.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,05 1.40 1.321.475.715,90 10:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,90 0.38 15.953.374,40 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 16,18 1.38 3.537.239,33 10:25
ISGSY IS GIRISIM 11,58 3.21 9.191.021,97 10:26
ISGYO IS GMYO 18,70 3.03 4.291.939,57 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 2,38 5.31 25.268.484,90 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,36 -0.15 32.342.415,48 10:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,94 2.70 874.357,39 10:25
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,14 7.12 37.709.761,84 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 5,62 0.90 276.687,14 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,82 6.11 8.623.972,40 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 14,39 1.84 16.662.363,17 10:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,78 2.85 487.155,26 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 3.26 4.080.389,37 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,48 3.05 4.094.189,62 10:26
KAPLM KAPLAMIN 109,10 6.03 3.956.214,70 10:26
KARCL KARDEMIR CELIK 31,46 10.00 25.901.405,66 10:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,82 2.12 4.339.491,49 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,84 5.52 30.024.464,79 10:26
KARTN KARTONSAN 126,30 0.40 41.182.147,10 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,23 3.36 20.946.530,84 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,43 3.40 7.837.673,20 10:26
KBORU KUZEY BORU 10,49 4.07 23.919.917,91 10:26
KCAER KOCAER CELIK 10,52 3.14 36.042.365,35 10:26
KCHOL KOC HOLDING 203,50 0.25 767.813.254,50 10:26
KENT KENT GIDA 273,00 -1.53 57.876,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,30 3.28 105.606,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,31 3.31 1.323.462,87 10:25
KGYO KORAY GMYO 8,38 7.30 16.363.834,83 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,24 3.02 3.540.279,55 10:26
KLGYO KILER GMYO 3,81 2.42 3.550.478,38 10:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,32 1.96 3.689.107,22 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,41 1.93 1.308.242,74 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -0.56 65.930,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,22 6.46 25.592.685,71 10:26
KLSER KALESERAMIK 14,66 5.77 2.993.859,78 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,97 -4.04 15.646.382,55 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,44 1.52 10.437.568,46 10:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,88 6.10 2.963.463,07 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 7,14 4.23 1.507.552,89 10:25
KOCMT KOC METALURJI 2,54 2.01 13.400.535,62 10:26
KONKA KONYA KAGIT 6,98 2.95 1.107.704,77 10:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,67 9.88 8.777.785,20 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.215,00 1.66 8.315.272,50 10:26
KOPOL KOZA POLYESTER 2,93 5.02 6.132.215,64 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,58 3.20 12.926.927,69 10:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,73 2.34 909.667,39 10:26
KPEKS KAPEKS KIMYA 45,16 7.17 30.455.730,60 10:26
KRDMA KARDEMIR (A) 34,30 -2.50 39.731.338,48 10:26
KRDMB KARDEMIR (B) 54,50 -1.62 87.664.053,00 10:26
KRDMD KARDEMIR (D) 39,30 -3.68 588.495.974,20 10:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,65 -0.27 11.295.583,68 10:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,30 2.25 1.645.010,54 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,68 10.00 8.785.135,14 10:25
KRSTL KRISTAL KOLA 6,35 -9.93 21.843.657,10 10:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,66 3.79 737.966,45 10:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,18 1.87 2.539.606,66 10:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.510,00 4.86 96.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 4,42 9.95 26.847.053,48 10:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 52,20 3.67 2.045.537,25 10:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 62,30 2.30 1.208.759,65 10:26
KUVVA KUVVA GIDA 73,85 -0.14 717.498,00 10:24
