BMSCH BMS CELIK HASIR

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,30
DEĞİŞİM
-1,98%
HACİM(TL)
7.438.472,59
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,18 4,32 397.691.002,90 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,40 1,78 62.684.089,80 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 1,28 10.559.314,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,30 -0,61 38.531.777,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,50 6,26 268.620.027,73 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,36 2,44 39.832.545,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,08 4,96 1.403.094.709,08 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,59 1,72 56.824.891,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,50 2,29 41.621.254,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,00 1,38 234.868.052,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,29 0,97 94.494.413,26 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,86 1,03 4.708.856,86 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,90 0,79 136.753.730,66 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,88 1,16 37.941.405,32 18:10
AKBNK AKBANK 68,80 -0,51 7.515.705.341,90 18:10
AKCNS AKCANSA 141,70 1,36 71.848.206,10 18:10
AKENR AKENERJI 12,27 9,95 730.601.147,60 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 0,74 121.140.072,28 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,44 -0,88 156.098.766,92 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,67 1,77 124.543.070,23 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,62 0,30 49.804.716,16 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,60 2,22 7.239.617,80 18:10
AKSA AKSA 9,43 0,64 116.628.732,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,88 1,26 199.522.500,92 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,97 2,50 51.186.327,75 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,10 -2,80 12.409.984,29 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 0,00 8.070.367,31 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,00 0,70 335.171.371,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,30 0,48 300.151.443,76 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 966,00 -2,72 108.755.574,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,30 3,31 52.245.839,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,62 3,91 321.775.990,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,73 1,28 82.370.993,46 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,97 1,90 52.544.812,81 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,76 4,72 69.378.088,15 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,96 -0,09 97.182.918,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,72 0,00 657.822.632,63 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,20 -0,36 429.811.378,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,36 0,29 65.475.517,38 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,25 0,47 13.317.988,91 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,21 1,39 26.959.625,45 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,30 0,18 55.873.254,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,90 0,00 139.889.919,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,75 3,50 90.120.547,85 18:10
ARCLK ARCELIK 128,00 1,51 256.441.849,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,78 0,56 62.179.852,08 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,80 2,65 63.618.263,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,50 1,89 173.905.109,44 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,97 1,37 19.627.392,59 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,18 0,36 25.278.831,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,58 5,53 100.095.966,26 18:10
ASELS ASELSAN 149,80 2,88 6.311.535.917,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,99 1,57 33.923.151,84 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 95,65 2,74 1.912.162.797,05 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 1,70 29.146.194,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,98 2,71 5.624.878,80 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,20 0,52 61.726.386,18 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,80 0,61 69.127.305,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 10,00 1.713.958,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,00 1,83 8.209.642,45 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 1,79 2.668.801,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,00 1,35 3.182.464,85 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,68 0,35 79.070.095,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 0,00 14.069.460,53 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,55 0,77 56.758.136,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,90 0,09 5.811.850,78 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,50 -0,95 82.766.927,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,33 2,86 68.588.442,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,64 1,90 16.373.323,26 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 -6,45 4.348.854,50 18:10
AYGAZ AYGAZ 135,00 -0,74 82.951.496,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,30 1,29 60.113.012,90 18:10
BAGFS BAGFAS 27,72 -2,53 188.627.157,50 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,64 0,57 30.287.369,72 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,40 1,95 18.544.956,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,20 0,10 2.223.374,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,16 0,60 221.640.511,19 18:10
BANVT BANVIT 214,10 3,93 495.583.162,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,27 0,76 14.879.784,43 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,60 1,92 1.365.370,59 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,72 0,88 29.519.820,02 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,60 0,84 133.639.508,88 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,70 -2,10 169.439.574,96 18:10
BERA BERA HOLDING 15,02 0,40 86.002.303,07 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,40 -1,44 71.205.734,63 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,40 0,00 10.191.096,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,20 -0,37 53.940.452,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,20 2,08 220.035.094,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,56 2,49 60.383.993,04 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,10 3,35 435.351.253,09 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 507,50 -0,88 2.447.024.753,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 217,70 -5,31 175.756.977,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,00 0,50 469.116.176,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,96 -0,18 133.689.131,26 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 -0,15 6.487.321,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 -0,49 194.077.582,31 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,02 0,83 12.279.490,59 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,30 -1,98 7.438.472,59 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,90 0,00 52.474.842,06 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 1,16 48.784.116,86 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,06 -2,59 88.531.367,78 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 63,05 1,94 217.627.702,15 18:10
BORSK BOR SEKER 20,20 0,90 29.588.452,22 18:10
BOSSA BOSSA 6,15 0,33 16.829.299,29 18:10
BRISA BRISA 73,90 0,54 12.612.204,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 2,46 4.099.482,35 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,67 1,06 3.975.865,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,15 0,31 48.469.592,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,29 1,80 53.958.536,19 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 0,00 1.115.217,99 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,00 0,45 135.489.431,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.877,00 -0,16 96.876.062,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,34 1,27 140.287.374,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,47 0,00 167.018.693,92 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,22 1,83 63.515.146,25 18:10
BULGS BULLS GSYO 26,30 -1,94 230.065.227,58 18:10
BURCE BURCELIK 16,60 4,40 89.921.788,03 18:10
BURVA BURCELIK VANA 102,50 2,40 10.523.730,95 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,05 0,55 28.523.149,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,78 10,00 60.439.197,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 1,27 188.961.879,23 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,35 2,22 1.639.018,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,80 -0,07 47.467.475,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 2,13 609.838.784,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,82 -0,45 9.734.620,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,29 9,94 404.375.204,69 18:10
CEMTS CEMTAS 10,18 0,49 74.566.850,21 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,66 -0,94 32.950.103,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,62 0,07 41.441.907,04 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,56 0,68 128.013.431,92 18:10
CIMSA CIMSA 51,20 -0,39 353.813.965,45 18:10
CLEBI CELEBI 1.789,00 -1,32 377.289.294,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.153,00 2,97 48.880.180,00 18:10
CMENT CIMENTAS 325,00 -1,96 1.302.823,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 1,90 31.970.922,93 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 -0,55 4.204.105,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,40 1,62 12.689.556,52 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,65 -2,76 86.195.924,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,67 -0,05 5.074.626,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,12 1,34 311.598.034,00 18:10
CWENE CW ENERJI 16,18 9,99 281.236.645,60 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 124,90 9,95 63.421.256,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,66 1,53 20.681.974,07 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,95 2,76 130.040.109,70 18:10
DARDL DARDANEL 1,81 2,84 148.854.908,88 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,32 -1,34 67.976.934,96 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,25 5,63 145.884.806,76 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,00 -4,96 171.026.102,82 18:10
DERIM DERIMOD 36,12 -2,59 19.619.948,56 18:10
DESA DESA DERI 9,88 0,30 8.973.030,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,80 -1,51 10.700.514,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,05 2,52 32.626.097,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,50 -8,89 143.004.236,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,14 -0,96 5.081.996,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,50 1,56 28.337.958,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 1,90 2.080.161,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,00 2,77 8.202.781,80 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,78 3,40 97.514.096,94 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 -0,14 19.774.168,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,00 0,00 36.849.287,06 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,70 -0,16 319.799.099,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 331,00 0,00 40.895.372,75 18:10
DOCO DO-CO 8.660,00 -0,46 70.251.770,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,70 5,64 106.548.486,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,18 -0,10 3.462.405,88 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,08 1,26 189.941.462,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,94 3,00 26.631.613,28 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 377,50 0,27 3.070.212.284,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,07 0,33 11.792.111,50 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,42 0,00 31.130.522,76 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,21 2,30 63.106.789,62 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,07 -2,10 61.500.601,77 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,00 -0,09 29.193.013,14 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,14 6,90 796.676.853,10 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,20 3,94 76.215.882,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 2,41 25.073.925,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,74 -1,98 115.405.280,10 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,20 1,00 417.389.132,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.660,00 2,47 210.738.372,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,74 2,59 53.254.379,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,10 6,02 131.643.940,11 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,60 -0,05 60.207.753,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,46 0,78 16.303.276,07 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,10 0,98 8.859.039,31 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,88 -1,00 4.370.979.779,65 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,25 0,56 680.819,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,92 4,28 99.483.963,36 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 1,80 14.501.943,31 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,84 -2,57 73.933.721,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,60 9,18 488.237.522,98 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 161,20 -9,99 10.357.317,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,11 5,68 194.986.915,84 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,15 2,00 616.677.634,39 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,45 1,54 230.378.036,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 67,75 1,57 712.346.881,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,50 6,03 146.464.621,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,83 0,25 368.455.436,22 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,16 0,19 12.903.941,37 18:10
ERBOS ERBOSAN 162,20 0,50 21.894.063,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,75 0,20 19.194.231,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,30 -0,44 4.681.615.942,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,07 0,60 3.424.314,72 18:10
ESCAR ESCAR FILO 63,20 -9,97 205.830.942,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 1,33 91.324.886,93 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,30 0,18 84.168.403,95 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,37 -0,48 52.735.576,15 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,40 5,88 13.976.325,71 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,46 4,71 10.604.175,96 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,30 -1,65 3.478.920,97 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,28 7,69 535.349.192,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,42 -0,18 429.718.877,97 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,33 -1,15 2.981.860,15 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,86 11.783.009,48 18:10
FADE FADE GIDA 13,04 0,69 8.239.004,11 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,33 4,39 1.478.150.680,29 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 49,50 5,18 134.317.387,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 0,00 8.230.324,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 -0,43 18.671.808,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,92 -1,39 58.176.618,82 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 2,75 120.470.352,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 0,00 27.496.704,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 -0,45 23.595.709,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 93,05 -0,91 1.128.274.256,35 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,30 -2,63 33.693.350,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,60 -2,38 5.610.309.894,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,76 0,00 14.557.873,18 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,02 -9,95 116.558.871,67 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,54 4,35 47.889.245,20 18:10
GENIL GEN ILAC 154,20 0,85 240.237.834,20 18:10
GENTS GENTAS 23,72 1,11 158.305.609,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,50 1,26 144.416.486,10 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,18 9,98 802.756.290,78 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 116,00 -0,94 243.513.164,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,84 -0,46 4.032.838,51 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,75 -1,65 71.926.602,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,10 0,52 321.417.403,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -0,96 101.475.619,97 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,90 4,34 218.997.449,58 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,69 -1,36 18.770.390,97 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,96 0,00 55.098.646,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,75 0,52 44.720.240,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,74 2,07 33.046.355,17 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,60 -0,51 61.926.604,90 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 0,00 2.258.044,48 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,25 0,42 260.520.543,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,50 4,56 116.286.139,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,62 4,00 23.196.860,56 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,92 1,03 39.424.736,01 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 -0,60 200.656.395,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,00 1,26 834.640.425,90 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,85 1,34 32.100.624,55 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,84 3,16 106.372.850,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,60 2,33 163.952.544,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,92 6,49 2.639.880.240,24 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 20,64 1,47 162.925.650,36 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,24 0,51 57.141.642,82 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,50 0,67 126.463.488,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,95 1,39 135.016.709,62 18:10
HEKTS HEKTAS 3,35 1,82 281.252.341,25 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,55 0,19 17.664.116,53 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,25 1,25 178.298.089,88 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,60 -2,13 55.854.797,44 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,30 -0,51 91.772.839,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,58 1,20 23.602.392,90 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 5,59 8.733.581,97 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 4,44 120.824.294,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,41 -9,97 96.685.618,20 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,57 2,03 107.219.472,78 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 -3,20 143.298.856,91 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 -0,80 6.658.405,95 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,93 3,19 422.242.309,83 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,74 9,98 224.076.532,78 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,98 4.787.313,26 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 0,00 73.807.614,27 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,89 207.949.239,89 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,48 2,90 170.963.396,09 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,99 -1,97 66.432.779,37 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,12 -0,64 88.932.202,54 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,61 0,15 21.304.225,64 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,00 -6,25 178.804.846,17 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 364,25 2,03 18.095.721,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 422,25 2,49 5.338.352,75 18:10
INTEM INTEMA 182,40 1,79 14.655.542,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,95 0,38 80.208.524,58 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 272,75 3,90 44.871.679,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,05 1,86 275.675.285,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 0,00 1.253.942,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 484.997,50 -0,82 1.462.972,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,87 -0,36 8.205.559.403,09 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,06 -0,28 101.907.854,28 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,83 0,00 48.636.968,89 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,98 -1,69 61.396.037,10 18:10
ISGYO IS GMYO 17,80 -3,31 387.597.909,96 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 30,00 3,59 50.236.703,02 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.628.000,00 -10,00 2.628.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,20 -0,16 436.527.534,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,33 0,41 6.573.150,31 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,95 -1,12 15.839.726,94 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,70 5,02 227.703.937,60 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 166,30 -0,24 557.539.695,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,42 1,10 3.847.195,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,37 0,19 36.410.136,10 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,56 -0,48 80.863.393,52 18:10
KAPLM KAPLAMIN 211,50 0,67 32.905.541,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 2,55 73.850.409,42 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,57 0,84 124.814.864,55 18:10
KARTN KARTONSAN 83,35 -1,59 28.598.694,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,96 -0,51 420.063.426,63 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,77 2,46 66.544.963,78 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,11 0,25 63.834.583,36 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,55 0,07 115.230.486,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 161,70 -0,19 4.757.590.553,80 18:10
KENT KENT GIDA 690,00 -1,71 3.630.902,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 1.062.739,56 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,00 0,87 25.109.389,15 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,60 4,05 30.034.488,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,82 -0,08 10.451.661,68 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,22 -1,11 102.169.747,44 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,70 -1,42 82.979.428,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,08 4,76 90.150.302,02 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,63 -0,30 1.922.990,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,15 -1,16 57.674.866,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,50 1,72 31.388.319,14 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 0,18 23.587.701,86 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,35 1,28 304.233.721,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,00 0,00 26.682.896,39 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,30 -2,30 32.413.379,03 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,40 1,47 43.594.260,58 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,04 1,71 24.309.066,22 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,10 1,01 525.291.849,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.145,00 1,73 73.307.675,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,92 1,03 40.802.212,69 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,70 1,23 26.666.223,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,92 0,95 97.609.897,49 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,00 1,07 450.005.860,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,02 2,21 1.198.261.859,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 43,60 -1,67 77.704.681,10 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,82 0,16 56.291.374,84 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,82 -0,15 1.447.756.548,44 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,00 -0,28 46.088.395,48 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,35 10,00 128.204.267,38 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 1,16 7.839.483,86 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,05 1,59 45.259.907,24 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,46 2,25 8.713.095,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,99 18.189.131,97 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.882,50 -0,13 3.795.982,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,83 -0,89 773.931.443,52 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,00 1,78 29.620.320,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,55 0,74 24.666.015,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 95,10 -2,41 7.344.054,85 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 70,75 6,87 967.024.024,25 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,92 -0,50 198.313.546,26 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,56 3,77 80.687.694,66 18:10
LIDER LDR TURIZM 225,00 -3,43 38.651.601,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,80 2,43 59.551.708,69 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,00 5,82 468.560.916,28 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 645,00 1,90 218.234.368,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,35 3,09 88.617.133,22 18:10
