| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GLRYH GULER YAT. HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GOKNR GOKNUR GIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GOLTS GOLTAS CIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GOODY GOOD-YEAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GOZDE GOZDE GIRISIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GRNYO GARANTI YAT. ORT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
                                                                                              
                                                  | GRTHO GRAINTURK HOLDING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18:10 | 
